[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 84 | 0.56% | STABLE |
| 86 | 9.86% | STABLE |
| 87 | 7.00% | STABLE |
| 88 | 82.58% | STABLE |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
| 73 | > 25 milliseconds | Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% |
| Electron Capture | 100.00% | ||
| 74 | > 1.2 microseconds | Electron Capture | No Data Available |
| 75 | 88 milliseconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 5.20% | ||
| 76 | 7.89 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 3.4×10-5 % | ||
| 77 | 9.0 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | < 0.25% | ||
| 78 | 160 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 79 | 2.25 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 80 | 106.3 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 81 | 22.3 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 82 | 25.34 days | Electron Capture | 100.00% |
| 83 | 32.41 hours | Electron Capture | 100.00% |
| 83m | 4.95 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 84 | STABLE | - | - |
| 85 | 64.850 days | Electron Capture | 100.00% |
| 85m | 67.63 minutes | Isomeric Transition | 86.60% |
| Electron Capture | 13.40% | ||
| 86 | STABLE | - | - |
| 87 | STABLE | - | - |
| 87m | 2.815 hours | Electron Capture | 0.30% |
| Isomeric Transition | 99.70% | ||
| 88 | STABLE | - | - |
| 89 | 50.53 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 90 | 28.90 years | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 91 | 9.63 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 92 | 2.66 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 93 | 7.43 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 94 | 75.3 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 95 | 23.90 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 96 | 1.07 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 97 | 429 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | <= 0.05% | ||
| 98 | 0.653 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.25% | ||
| 99 | 0.269 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.10% | ||
| 100 | 202 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.78% | ||
| 101 | 118 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 2.37% | ||
| 102 | 69 milliseconds | Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 5.50% |
| Beta-minus Decay | 100.00% | ||
| 103 | 68 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| 104 | 43 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| 105 | 40 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| 106 | > 392 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
| Beta-minus Decay with delayed Double Neutron Emission | No Data Available | ||
| 107 | > 395 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
| Beta-minus Decay with delayed Double Neutron Emission | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.