Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
113 | 4.29% | STABLE |
115 | 95.71% | 4.41×10+14 years |
Known Isotopes
Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
97 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
Proton Emission (suspected) | No Data Available | ||
98 | 32 milliseconds | Electron Capture | No Data Available |
98m | 1.2 seconds | Electron Capture | No Data Available |
99 | 3.0 seconds | Electron Capture | No Data Available |
100 | 5.9 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | 1.60% | ||
101 | 15.1 seconds | Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available |
Electron Capture | No Data Available | ||
102 | 23.3 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | 9.3×10-3 % | ||
103 | 65 seconds | Electron Capture | 100.00% |
103m | 34 seconds | Electron Capture | 67.00% |
Isomeric Transition | 33.00% | ||
104 | 1.80 minutes | Electron Capture | 100.00% |
104m | 15.7 seconds | Isomeric Transition | 80.00% |
Electron Capture | 20.00% | ||
105 | 5.07 minutes | Electron Capture | 100.00% |
105m | 48 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
106 | 6.2 minutes | Electron Capture | 100.00% |
106m | 5.2 minutes | Electron Capture | 100.00% |
107 | 32.4 minutes | Electron Capture | 100.00% |
107m | 50.4 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
108 | 58.0 minutes | Electron Capture | 100.00% |
108m | 39.6 minutes | Electron Capture | 100.00% |
109 | 4.167 hours | Electron Capture | 100.00% |
109m | 1.34 minutes | Isomeric Transition | 100.00% |
109m1 | 0.209 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
110 | 4.9 hours | Electron Capture | 100.00% |
110m | 69.1 minutes | Electron Capture | 100.00% |
111 | 2.8047 days | Electron Capture | 100.00% |
111m | 7.7 minutes | Isomeric Transition | 100.00% |
112 | 14.97 minutes | Electron Capture | 56.00% |
Beta-minus Decay | 44.00% | ||
112m | 20.56 minutes | Isomeric Transition | 100.00% |
113 | STABLE | - | - |
113m | 99.476 minutes | Isomeric Transition | 100.00% |
114 | 71.9 seconds | Beta-minus Decay | 99.50% |
Electron Capture | 0.50% | ||
114m | 49.51 days | Electron Capture | 3.25% |
Isomeric Transition | 96.75% | ||
115 | 4.41×10+14 years | Beta-minus Decay | 100.00% |
115m | 4.486 hours | Isomeric Transition | 95.00% |
Beta-minus Decay | 5.00% | ||
116 | 14.10 seconds | Beta-minus Decay | 99.98% |
Electron Capture | 0.02% | ||
116m | 54.29 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
116m1 | 2.18 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
117 | 43.2 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
117m | 116.2 minutes | Beta-minus Decay | 52.90% |
Isomeric Transition | 47.10% | ||
118 | 5.0 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
118m | 4.45 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
118m1 | 8.5 seconds | Isomeric Transition | 98.60% |
Beta-minus Decay | 1.40% | ||
119 | 2.4 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
119m | 18.0 minutes | Beta-minus Decay | 95.60% |
Isomeric Transition | 4.40% | ||
120 | 3.08 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
120m | 47.3 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
120m1 | 46.2 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
121 | 23.1 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
121m | 3.88 minutes | Beta-minus Decay | 98.80% |
Isomeric Transition | 1.20% | ||
122 | 1.5 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
122m | 10.3 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
122m1 | 10.8 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
123 | 6.17 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
123m | 47.4 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
124 | 3.12 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
124m | 3.7 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
125 | 2.36 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
125m | 12.2 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
126 | 1.53 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
126m | 1.64 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
127 | 1.09 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | <= 0.03% | ||
127m | 3.67 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.69% | ||
127m1 | 1.04 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
128 | 0.84 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | < 0.05% | ||
128m | 0.72 seconds | Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | < 0.05% |
Beta-minus Decay | 100.00% | ||
129 | 0.61 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.25% | ||
129m | 1.23 seconds | Beta-minus Decay | > 99.70% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 2.50% | ||
Isomeric Transition | < 0.30% | ||
129m1 | 0.67 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
130 | 0.29 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.93% | ||
130m | 0.54 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 1.65% | ||
Beta-minus Decay | 100.00% | ||
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 1.65% | ||
131 | 0.28 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | <= 2.00% | ||
131m | 0.35 seconds | Beta-minus Decay | >= 99.98% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | <= 2.00% | ||
Isomeric Transition | <= 0.02% | ||
131m1 | 0.32 seconds | Beta-minus Decay | > 99.00% |
Isomeric Transition | < 1.00% | ||
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | ~ 0.03% | ||
132 | 0.207 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 6.30% | ||
133 | 165 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 85.00% | ||
133m | 180 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
Isomeric Transition | No Data Available | ||
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
134 | 140 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 65.00% | ||
135 | 92 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.