[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 127 | 100% | STABLE |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage | Reference |
| 107 | No Data Available | No Data Available | No Data Available | |
| 108 | 36 milliseconds | Alpha Decay | 91.00% | |
| Electron Capture | 9.00% | |||
| Proton Emission | < 1.00% | |||
| 109 | 93.5 microseconds | Proton Emission | 99.99% | |
| Alpha Decay | 0.01% | |||
| 110 | 0.65 seconds | Electron Capture | 83.00% | |
| Alpha Decay | 17.00% | |||
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 11.00% | |||
| Electron Capture with delayed Alpha Decay | 1.10% | |||
| 111 | 2.5 seconds | Electron Capture | 99.90% | |
| Alpha Decay | ~ 0.10% | |||
| 112 | 3.42 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Alpha Decay | ~ 1.2×10-3 % | |||
| 113 | 6.6 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Alpha Decay | 3.3×10-7 % | |||
| 114 | 2.1 seconds | Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | |
| Electron Capture | 100.00% | |||
| 114m | 6.2 seconds | Electron Capture | 91.00% | |
| Isomeric Transition | 9.00% | |||
| 115 | 1.3 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 116 | 2.91 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 117 | 2.22 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 118 | 13.7 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 118m | 8.5 minutes | Electron Capture | < 100.00% | |
| Isomeric Transition | No Data Available | |||
| 119 | 19.1 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 120 | 81.6 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 120m | 53 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 121 | 2.12 hours | Electron Capture | 100.00% | |
| 122 | 3.63 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 123 | 13.2235 hours | Electron Capture | 100.00% | |
| 124 | 4.1760 days | Electron Capture | 100.00% | |
| 125 | 59.407 days | Electron Capture | 100.00% | |
| 126 | 12.93 days | Electron Capture | 52.70% | |
| Beta-minus Decay | 47.30% | |||
| 127 | STABLE | - | - | 127 |
| 128 | 24.99 minutes | Beta-minus Decay | 93.10% | |
| Electron Capture | 6.90% | |||
| 129 | 1.57×10+7 years | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 130 | 12.36 hours | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 130m | 8.84 minutes | Beta-minus Decay | 16.00% | |
| Isomeric Transition | 84.00% | |||
| 131 | 8.0252 days | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 132 | 2.295 hours | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 132m | 1.387 hours | Isomeric Transition | 86.00% | |
| Beta-minus Decay | 14.00% | |||
| 133 | 20.83 hours | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 133m | 9 seconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 134 | 52.5 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 134m | 3.52 minutes | Isomeric Transition | 97.70% | |
| Beta-minus Decay | 2.30% | |||
| 135 | 6.58 hours | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 136 | 83.4 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 136m | 46.9 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 137 | 24.5 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 7.14% | |||
| 138 | 6.23 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 5.56% | |||
| 139 | 2.280 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 10.00% | |||
| 140 | 0.86 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 9.30% | |||
| 141 | 0.43 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 21.20% | |||
| 142 | 222 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission (suspected) | No Data Available | |||
| 143 | 130 milliseconds | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 144 | > 300 nanoseconds | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 145 | > 407 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.