[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 144 | 3.07% | STABLE |
| 147 | 14.99% | 1.060×1011 years |
| 148 | 11.24% | 7×10+15 years |
| 149 | 13.82% | STABLE |
| 150 | 7.38% | STABLE |
| 152 | 26.75% | STABLE |
| 154 | 22.75% | STABLE |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage | Reference |
| 128 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available | |
| Proton Emission (suspected) | No Data Available | |||
| 129 | 0.55 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | |||
| 130 | No Data Available | Electron Capture | No Data Available | |
| 131 | 1.2 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | |||
| 132 | 4.0 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | |||
| 133 | 2.89 seconds | Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | |
| Electron Capture | 100.00% | |||
| 133m | 3.5 seconds | Electron Capture | No Data Available | |
| Isomeric Transition | No Data Available | |||
| Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | |||
| 134 | 9.5 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 135 | 10.3 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 0.02% | |||
| 136 | 47 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 137 | 45 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 138 | 3.1 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 139 | 2.57 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 139m | 10.7 seconds | Isomeric Transition | 93.70% | |
| Electron Capture | 6.30% | |||
| 140 | 14.82 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 141 | 10.2 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 141m | 22.6 minutes | Electron Capture | 99.69% | |
| Isomeric Transition | 0.31% | |||
| 142 | 72.49 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 143 | 8.75 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 143m | 66 seconds | Isomeric Transition | 99.76% | |
| Electron Capture | 0.24% | |||
| 143m1 | 30 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 144 | STABLE | - | - | 144 |
| 145 | 340 days | Electron Capture | 100.00% | |
| 146 | 10.3×10+7 years | Alpha Decay | 100.00% | |
| 147 | 1.060×1011 years | Alpha Decay | 100.00% | 147 |
| 148 | 7×10+15 years | Alpha Decay | 100.00% | 148 |
| 149 | STABLE | - | - | 149 |
| 150 | STABLE | - | - | 150 |
| 151 | 90 years | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 152 | STABLE | - | - | 152 |
| 153 | 46.284 hours | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 153m | 10.6 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 154 | STABLE | - | - | 154 |
| 155 | 22.3 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 156 | 9.4 hours | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 157 | 8.03 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 158 | 5.30 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 159 | 11.37 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 160 | 9.6 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 161 | 4.8 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 162 | 2.4 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 163 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 164 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 165 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.