[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 159 | 100% | STABLE |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
| 135 | 0.94 milliseconds | Proton Emission | 100.00% |
| 136 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
| 137 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
| Proton Emission (suspected) | No Data Available | ||
| 138 | >= 200 nanoseconds | Electron Capture | 100.00% |
| Proton Emission | No Data Available | ||
| 139 | 1.6 seconds | Electron Capture | No Data Available |
| Electron Capture with delayed Proton Emission (suspected) | No Data Available | ||
| 140 | 2.0 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 0.26% | ||
| 141 | 3.5 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 141m | 7.9 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 142 | 597 milliseconds | Electron Capture with delayed Proton Emission | 2.2×10-3 % |
| Electron Capture | 100.00% | ||
| 142m | 303 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 143 | 12 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 143m | < 21 seconds | Electron Capture | No Data Available |
| 144 | ≈ 1 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 144m | 4.25 seconds | Isomeric Transition | 66.00% |
| Electron Capture | 34.00% | ||
| 145 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
| 145m | 30.9 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 146 | 8 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 146m | 23 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 146m1 | 1.18 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 147 | 1.64 hours | Electron Capture | 100.00% |
| 147m | 1.83 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 148 | 60 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 148m | 2.20 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 149 | 4.118 hours | Electron Capture | 83.30% |
| Alpha Decay | 16.70% | ||
| 149m | 4.16 minutes | Electron Capture | 99.98% |
| Alpha Decay | 0.02% | ||
| 150 | 3.48 hours | Electron Capture | 100.00% |
| Alpha Decay | < 0.05% | ||
| 150m | 5.8 minutes | Electron Capture | No Data Available |
| 151 | 17.609 hours | Electron Capture | 99.99% |
| Alpha Decay | 9.5×10-3 % | ||
| 151m | 25 seconds | Isomeric Transition | 93.40% |
| Electron Capture | 6.60% | ||
| 152 | 17.5 hours | Electron Capture | 100.00% |
| Alpha Decay | < 7.0×10-7 % | ||
| 152m | 4.2 minutes | Isomeric Transition | 78.80% |
| Electron Capture | 21.20% | ||
| 153 | 2.34 days | Electron Capture | 100.00% |
| 154 | 21.5 hours | Electron Capture | 100.00% |
| Beta-minus Decay | < 0.10% | ||
| 154m | 22.7 hours | Electron Capture | 98.20% |
| Isomeric Transition | 1.80% | ||
| 154m1 | 9.4 hours | Electron Capture | 78.20% |
| Isomeric Transition | 21.80% | ||
| Beta-minus Decay | < 0.10% | ||
| 155 | 5.32 days | Electron Capture | 100.00% |
| 156 | 5.35 days | Electron Capture | 100.00% |
| 156m | 24.4 hours | Isomeric Transition | 100.00% |
| 156m1 | 5.3 hours | Electron Capture | > 0.00% |
| Isomeric Transition | < 100.00% | ||
| 157 | 71 years | Electron Capture | 100.00% |
| 158 | 180 years | Electron Capture | 83.40% |
| Beta-minus Decay | 16.60% | ||
| 158m | 10.70 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| Beta-minus Decay | < 0.60% | ||
| Electron Capture | < 0.01% | ||
| 158m1 | 0.40 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 159 | STABLE | - | - |
| 160 | 72.3 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 161 | 6.89 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 162 | 7.60 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 163 | 19.5 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 164 | 3.0 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 165 | 2.11 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 166 | 25.1 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 167 | 19.4 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 168 | 8.2 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 169 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
| 170 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
| 171 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.