[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
Berkelium has no naturally occurring isotopes.
Known Isotopes
Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
234 | 1.4×102 seconds | Alpha Decay | >= 80.00% |
Electron Capture | <= 20.00% | ||
235 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
Alpha Decay (suspected) | No Data Available | ||
236 | No Data Available | No Data Available | No Data Available |
237 | 1 minutes | Alpha Decay (suspected) | No Data Available |
Electron Capture (suspected) | No Data Available | ||
238 | 144 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Spontaneous Fission | 0.048% | ||
239 | No Data Available | Electron Capture | > 99.00% |
Alpha Decay | < 1.00% | ||
Spontaneous Fission | < 1.00% | ||
240 | 4.8 minutes | Electron Capture | No Data Available |
Electron Capture with delayed Spontaneous Fission | 2.0×10-3 % | ||
241 | 4.6 minutes | Alpha Decay | No Data Available |
Electron Capture | No Data Available | ||
242 | 7.0 minutes | Electron Capture | <= 100.00% |
243 | 4.5 hours | Electron Capture | ~ 99.85% |
Alpha Decay | ~ 0.15% | ||
244 | 4.35 hours | Electron Capture | 99.99% |
Alpha Decay | 6.0×10-3 % | ||
245 | 4.95 days | Electron Capture | 99.88% |
Alpha Decay | 0.12% | ||
246 | 1.80 days | Electron Capture | 100.00% |
247 | 1380 years | Alpha Decay | <= 100.00% |
248 | > 9 years | Alpha Decay | No Data Available |
248m | 23.7 hours | Electron Capture | 30.00% |
Beta-minus Decay | 70.00% | ||
249 | 330 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
Alpha Decay | 1.4×10-3 % | ||
Spontaneous Fission | 4.7×10-8 % | ||
250 | 3.212 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
251 | 55.6 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
252 | No Data Available | No Data Available | No Data Available |
253 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
254 | No Data Available | No Data Available | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.