Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
20 | 90.48% | STABLE |
21 | 0.27% | STABLE |
22 | 9.25% | STABLE |
Known Isotopes
Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
16 | 9×10-21 seconds | Double Proton Emission | 100.00% |
17 | 109.2 milliseconds | Electron Capture with delayed Alpha Decay | No Data Available |
Electron Capture | 100.00% | ||
Electron Capture with delayed Proton Emission | 100.00% | ||
18 | 1.6670 seconds | Electron Capture | 100.00% |
19 | 17.22 seconds | Electron Capture | 100.00% |
20 | STABLE | - | - |
21 | STABLE | - | - |
22 | STABLE | - | - |
23 | 37.24 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
24 | 3.38 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
25 | 602 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
26 | 197 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.13% | ||
27 | 31.5 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 2.00% | ||
28 | 18.9 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 12.0% | ||
Beta-minus Decay | 3.60% | ||
29 | 14.8 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 28.00% | ||
Beta-minus Decay with delayed Double Neutron Emission | 4.00% | ||
30 | 7.3 milliseconds | Beta-minus Decay | 8.90% |
Beta-minus Decay | 100.00% | ||
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 13.00% | ||
31 | 3.4 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
32 | 3.5 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
33 | < 180 nanoseconds | Neutron Emission | No Data Available |
34 | > 60 nanoseconds | Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available |
Beta-minus Decay | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.