[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 35 | 75.76% | STABLE |
| 37 | 24.24% | STABLE |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
| 28 | No Data Available | Proton Emission (suspected) | No Data Available |
| 29 | < 20 nanoseconds | Proton Emission | No Data Available |
| 30 | < 30 nanoseconds | Proton Emission | No Data Available |
| 31 | 150 milliseconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 0.70% | ||
| 32 | 298 milliseconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Alpha Decay | 0.05% | ||
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 0.03% | ||
| 33 | 2.511 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 34 | 1.5264 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 34m | 32.00 minutes | Electron Capture | 55.40% |
| Isomeric Transition | 44.60% | ||
| 35 | STABLE | - | - |
| 36 | 3.01×10+5 years | Electron Capture | 1.90% |
| Beta-minus Decay | 98.10% | ||
| 37 | STABLE | - | - |
| 38 | 37.24 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 38m | 715 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 39 | 56.2 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 40 | 1.35 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 41 | 38.4 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 42 | 6.8 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 43 | 3.13 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 44 | 0.56 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | < 8.00% | ||
| 45 | 413 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 24.00% | ||
| 46 | 232 milliseconds | Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 60.00% |
| Beta-minus Decay | 100.00% | ||
| 47 | 101 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | > 0.00% | ||
| 48 | >= 200 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| 49 | >= 170 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| 50 | > 620 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
| 51 | > 200 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.