Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
Technetium has no naturally occurring isotopes.
Known Isotopes
Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
85 | 0.5 seconds | Proton Emission (suspected) | No Data Available |
86 | 54 milliseconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | ||
87 | 2.2 seconds | Electron Capture | 100.00% |
88 | 5.8 seconds | Electron Capture | 100.00% |
88m | 6.4 seconds | Electron Capture | 100.00% |
89 | 12.8 seconds | Electron Capture | 100.00% |
89m | 12.9 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Isomeric Transition | < 0.01% | ||
90 | 8.7 seconds | Electron Capture | 100.00% |
90m | 49.2 seconds | Electron Capture | 100.00% |
91 | 3.14 minutes | Electron Capture | 100.00% |
91m | 3.3 minutes | Isomeric Transition | < 1.00% |
Electron Capture | 100.00% | ||
92 | 4.25 minutes | Electron Capture | 100.00% |
93 | 2.75 hours | Electron Capture | 100.00% |
93m | 43.5 minutes | Isomeric Transition | 77.40% |
Electron Capture | 22.60% | ||
94 | 293 minutes | Electron Capture | 100.00% |
94m | 52.0 minutes | Electron Capture | 100.00% |
Isomeric Transition | < 0.10% | ||
95 | 20.0 hours | Electron Capture | 100.00% |
95m | 61 days | Electron Capture | 96.12% |
Isomeric Transition | 3.88% | ||
96 | 4.28 days | Electron Capture | 100.00% |
96m | 51.5 minutes | Isomeric Transition | 98.00% |
Electron Capture | 2.00% | ||
97 | 4.21×10+6 years | Electron Capture | 100.00% |
97m | 91.0 days | Isomeric Transition | 96.06% |
Electron Capture | 3.94% | ||
98 | 4.2×10+6 years | Beta-minus Decay | 100.00% |
99 | 2.111×10+5 years | Beta-minus Decay | 100.00% |
99m | 6.0067 hours | Isomeric Transition | 100.00% |
Beta-minus Decay | 3.7×10-3 % | ||
100 | 15.46 seconds | Electron Capture | 2.6×10-3 % |
Beta-minus Decay | 100.00% | ||
101 | 14.02 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
102 | 5.28 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
102m | 4.35 minutes | Beta-minus Decay | 98.00% |
Isomeric Transition | 2.00% | ||
103 | 54.2 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
104 | 18.3 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
105 | 7.6 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
106 | 35.6 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
107 | 21.2 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
108 | 5.17 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
109 | 0.86 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.08% | ||
110 | 0.92 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.04% | ||
111 | 350 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.85% | ||
112 | 0.29 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 4.00% | ||
113 | 160 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 2.10% | ||
114 | 100 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission (suspected) | No Data Available | ||
114m | 90 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission (suspected) | No Data Available | ||
115 | 83 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
116 | 56 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
117 | 85 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
118 | No Data Available | Beta-minus Decay | No Data Available |
119 | > 392 nanoseconds | Beta-minus Decay with delayed Double Neutron Emission (suspected) | No Data Available |
Beta-minus Decay | No Data Available | ||
119m | 392 nanoseconds | Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission (suspected) | No Data Available |
120 | > 394 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
120m | 394 nanoseconds | Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission (suspected) | No Data Available |
120m1 | > 394 nanoseconds | Beta-minus Decay with delayed Double Neutron Emission (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.