[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 96 | 5.54% | STABLE |
| 98 | 1.87% | STABLE |
| 99 | 12.76% | STABLE |
| 100 | 12.60% | STABLE |
| 101 | 17.06% | STABLE |
| 102 | 31.55% | STABLE |
| 104 | 18.62% | STABLE |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
| 87 | 1.5 microseconds | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
| 88 | 1.2 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 89 | 1.5 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | < 0.15% | ||
| 90 | 11.7 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 91 | 7.9 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 91m | 7.6 seconds | Isomeric Transition | No Data Available |
| Electron Capture | > 0.00% | ||
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | ||
| 92 | 3.65 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 93 | 59.7 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 93m | 10.8 seconds | Electron Capture | 78.00% |
| Isomeric Transition | 22.00% | ||
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 0.03% | ||
| 94 | 51.8 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 95 | 1.643 hours | Electron Capture | 100.00% |
| 96 | STABLE | - | - |
| 97 | 2.83 days | Electron Capture | 100.00% |
| 98 | STABLE | - | - |
| 99 | STABLE | - | - |
| 100 | STABLE | - | - |
| 101 | STABLE | - | - |
| 102 | STABLE | - | - |
| 103 | 39.247 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 104 | STABLE | - | - |
| 105 | 4.44 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 106 | 371.8 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 107 | 3.75 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 108 | 4.55 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 109 | 34.5 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 110 | 11.6 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 111 | 2.12 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 112 | 1.75 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 113 | 0.80 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 113m | 510 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 114 | 0.52 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 115 | 318 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| 115m | 740 milliseconds | Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available |
| Beta-minus Decay | 100.00% | ||
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
| Beta-minus Decay | 100.00% | ||
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
| Beta-minus Decay | 100.00% | ||
| 116 | 204 milliseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| 117 | 142 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 118 | 123 milliseconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
| 119 | > 300 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| 120 | > 150 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| 121 | > 390 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
| 122 | > 392 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
| 123 | > 394 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | ||
| Beta-minus Decay with delayed Double Neutron Emission | No Data Available | ||
| 124 | > 396 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.