[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 130 | 0.106% | STABLE |
| 132 | 0.101% | > 3.0×10+21 years |
| 134 | 2.417% | STABLE |
| 135 | 6.592% | STABLE |
| 136 | 7.854% | STABLE |
| 137 | 11.232% | STABLE |
| 138 | 71.698% | STABLE |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage | Reference |
| 112 | No Data Available | No Data Available | No Data Available | |
| 113 | No Data Available | No Data Available | No Data Available | |
| 114 | 0.43 seconds | Emission of a carbon-12 nucleus | < 0.0034% | |
| Electron Capture | 99.10% | |||
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 20.00% | |||
| Alpha Decay | 0.90% | |||
| 115 | 0.45 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 15.00% | |||
| 116 | 1.3 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 3.00% | |||
| 117 | 1.75 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Alpha Decay | > 0.00% | |||
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | |||
| 118 | 5.5 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | |||
| 119 | 5.4 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | < 25.00% | |||
| 120 | 24 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 121 | 29.7 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 122 | 1.95 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 123 | 2.7 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 124 | 11.0 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 125 | 3.3 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 126 | 100 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 127 | 12.7 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 127m | 1.9 seconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 128 | 2.43 days | Electron Capture | 100.00% | |
| 129 | 2.23 hours | Electron Capture | 100.00% | |
| 129m | 2.16 hours | Electron Capture | <= 100.00% | |
| Isomeric Transition | No Data Available | |||
| 130 | STABLE | - | - | 130 |
| 130m | 9.4 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 131 | 11.50 days | Electron Capture | 100.00% | |
| 131m | 14.6 minutes | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 132 | > 3.0×10+21 years | Double Electron Capture | No Data Available | 132 |
| 133 | 10.551 years | Electron Capture | 100.00% | |
| 133m | 38.93 hours | Electron Capture | 0.01% | |
| Isomeric Transition | 99.99% | |||
| 134 | STABLE | - | - | 134 |
| 135 | STABLE | - | - | 135 |
| 135m | 28.7 hours | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 136 | STABLE | - | - | 136 |
| 136m | 0.3084 seconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 137 | STABLE | - | - | 137 |
| 137m | 2.552 minutes | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 138 | STABLE | - | - | 138 |
| 139 | 83.06 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 140 | 12.7527 days | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 141 | 18.27 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 142 | 10.6 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 143 | 14.5 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 144 | 11.5 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 145 | 4.31 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 146 | 2.22 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 147 | 0.894 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.06% | |||
| 148 | 0.612 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.40% | |||
| 149 | 0.344 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | 0.43% | |||
| 150 | 0.3 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | |||
| 151 | > 300 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | |||
| 152 | > 406 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available | |
| Beta-minus Decay with delayed Neutron Emission | No Data Available | |||
| 153 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.