[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 142 | 27.152% | STABLE |
| 143 | 12.174% | STABLE |
| 144 | 23.798% | 2.29×10+15 years |
| 145 | 8.293% | STABLE |
| 146 | 17.189% | STABLE |
| 148 | 5.756% | STABLE |
| 150 | 5.638% | 0.79×1019 years |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage | Reference |
| 124 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available | |
| 125 | 0.65 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | |||
| 126 | > 200 nanoseconds | Electron Capture | No Data Available | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | |||
| 127 | 1.8 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | |||
| 128 | 5 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | |||
| 129 | 4.9 seconds | Electron Capture | > 0.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | |||
| 130 | 21 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 131 | 25.4 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | |||
| 132 | 94 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 133 | 70 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 133m | ≈ 70 seconds | Electron Capture | No Data Available | |
| Isomeric Transition | No Data Available | |||
| 134 | 8.5 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 135 | 12.4 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 135m | 5.5 minutes | Electron Capture | > 99.97% | |
| Isomeric Transition | < 0.03% | |||
| 136 | 50.65 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 137 | 38.5 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 137m | 1.60 seconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 138 | 5.04 hours | Electron Capture | 100.00% | |
| 139 | 29.7 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 139m | 5.50 hours | Electron Capture | 88.20% | |
| Isomeric Transition | 11.80% | |||
| 140 | 3.37 days | Electron Capture | 100.00% | |
| 140m | 0.60 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 141 | 2.49 hours | Electron Capture | 100.00% | |
| 141m | 62.0 seconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| Electron Capture | < 0.05% | |||
| 142 | STABLE | - | - | 142 |
| 143 | STABLE | - | - | 143 |
| 144 | 2.29×10+15 years | Alpha Decay | 100.00% | 144 |
| 145 | STABLE | - | - | 145 |
| 146 | STABLE | - | - | 146 |
| 147 | 10.98 days | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 148 | STABLE | - | - | 148 |
| 149 | 1.728 hours | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 150 | 0.79×1019 years | No Data Available | No Data Available | 150 |
| 151 | 12.44 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 152 | 11.4 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 153 | 31.6 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 154 | 25.9 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 155 | 8.9 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 156 | 5.06 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 157 | > 100 nanoseconds | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 158 | > 50 nanoseconds | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 159 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 160 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 161 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.