[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 165 | 100% | STABLE |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
| 140 | 6 milliseconds | Proton Emission | 100.00% |
| 141 | 4.1 milliseconds | Proton Emission | 100.00% |
| 142 | 0.4 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | ||
| 143 | No Data Available | Electron Capture with delayed Proton Emission (suspected) | No Data Available |
| Electron Capture (suspected) | No Data Available | ||
| 144 | 0.7 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | ||
| 145 | 2.4 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 146 | 3.6 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 147 | 5.8 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 148 | 2.2 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 148m | 9.59 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 0.08% | ||
| 148m1 | 2.35 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 149 | 21.1 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 149m | 56 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 150 | 72 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| 150m | 24.1 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| No Data Available | No Data Available | ||
| 151 | 35.2 seconds | Electron Capture | 78.00% |
| Alpha Decay | 22.00% | ||
| 151m | 47.2 seconds | Alpha Decay | 80.00% |
| Electron Capture | 20.00% | ||
| 152 | 161.8 seconds | Electron Capture | 88.00% |
| Alpha Decay | 12.00% | ||
| 152m | 50.0 seconds | Alpha Decay | 10.80% |
| Electron Capture | 89.20% | ||
| 153 | 2.01 minutes | Electron Capture | 99.95% |
| Alpha Decay | 0.05% | ||
| 153m | 9.3 minutes | Electron Capture | 99.82% |
| Alpha Decay | 0.18% | ||
| 154 | 11.76 minutes | Electron Capture | 99.98% |
| Alpha Decay | 0.02% | ||
| 154m | 3.10 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| Alpha Decay | < 1.0×10-3 % | ||
| 155 | 48 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 155m | 0.88 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 156 | 56 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 156m | 9.5 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 156m1 | 7.8 minutes | Electron Capture | 75.00% |
| Isomeric Transition | 25.00% | ||
| 157 | 12.6 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 158 | 11.3 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 158m | 28 minutes | Isomeric Transition | > 81.00% |
| Electron Capture | < 19.00% | ||
| 158m1 | 21.3 minutes | Electron Capture | >= 93.00% |
| Isomeric Transition | <= 7.00% | ||
| 159 | 33.05 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 159m | 8.30 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 160 | 25.6 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 160m | 5.02 hours | Electron Capture | 27.00% |
| Isomeric Transition | 73.00% | ||
| 160m1 | 3 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 161 | 2.48 hours | Electron Capture | 100.00% |
| 161m | 6.76 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 162 | 15.0 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 162m | 67.0 minutes | Isomeric Transition | 62.00% |
| Electron Capture | 38.00% | ||
| 163 | 4570 years | Electron Capture | 100.00% |
| 163m | 1.09 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 164 | 29 minutes | Electron Capture | 60.00% |
| Beta-minus Decay | 40.00% | ||
| 164m | 37.5 minutes | Isomeric Transition | 100.00% |
| 165 | STABLE | - | - |
| 166 | 26.824 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 166m | 1.20×103 years | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 167 | 3.003 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 168 | 2.99 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 168m | 132 seconds | Isomeric Transition | >= 99.50% |
| Beta-minus Decay | <= 0.50% | ||
| 169 | 4.72 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 170 | 2.76 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 170m | 43 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 171 | 53 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 172 | 25 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 173 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
| 174 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
| 175 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.