Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
162 | 0.139% | STABLE |
164 | 1.601% | STABLE |
166 | 33.503% | STABLE |
167 | 22.869% | STABLE |
168 | 26.978% | STABLE |
170 | 14.910% | STABLE |
Known Isotopes
Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
142 | No Data Available | No Data Available | No Data Available |
143 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
144 | >= 200 nanoseconds | Electron Capture | 100.00% |
145 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
145m | 1.0 seconds | Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available |
Electron Capture | 100.00% | ||
146 | 1.7 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | 100.00% | ||
147 | 2.5 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | ||
147m | 1.6 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | ||
148 | 4.6 seconds | Electron Capture | 100.00% |
149 | 4 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | 7.00% | ||
149m | 8.9 seconds | Isomeric Transition | 3.50% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | 0.18% | ||
Electron Capture | 96.50% | ||
150 | 18.5 seconds | Electron Capture | 100.00% |
151 | 23.5 seconds | Electron Capture | 100.00% |
151m | 0.58 seconds | Isomeric Transition | 95.30% |
Electron Capture | 4.70% | ||
152 | 10.3 seconds | Alpha Decay | 90.00% |
Electron Capture | 10.00% | ||
153 | 37.1 seconds | Alpha Decay | 53.00% |
Electron Capture | 47.00% | ||
154 | 3.73 minutes | Electron Capture | 99.53% |
Alpha Decay | 0.47% | ||
155 | 5.3 minutes | Electron Capture | 99.98% |
Alpha Decay | 0.02% | ||
156 | 19.5 minutes | Electron Capture | 100.00% |
Alpha Decay | 1.7×10-5 % | ||
157 | 18.65 minutes | Electron Capture | 100.00% |
157m | 76 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
158 | 2.29 hours | Electron Capture | 100.00% |
159 | 36 minutes | Electron Capture | 100.00% |
160 | 28.58 hours | Electron Capture | 100.00% |
161 | 3.21 hours | Electron Capture | 100.00% |
162 | STABLE | - | - |
163 | 75.0 minutes | Electron Capture | 100.00% |
164 | STABLE | - | - |
165 | 10.36 hours | Electron Capture | 100.00% |
166 | STABLE | - | - |
167 | STABLE | - | - |
167m | 2.269 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
168 | STABLE | - | - |
169 | 9.392 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
170 | STABLE | - | - |
171 | 7.516 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
172 | 49.3 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
173 | 1.4 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
174 | 3.2 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
175 | 1.2 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
176 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
177 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.