Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
175 | 97.401% | STABLE |
176 | 2.599% | 3.76×10+10 years |
Known Isotopes
Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
150 | 45 milliseconds | Proton Emission | 70.90% |
Electron Capture | 29.10% | ||
151 | 80.6 milliseconds | Proton Emission | 63.40% |
Electron Capture | 36.60% | ||
152 | 0.7 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | 15.00% | ||
153 | 0.9 seconds | Alpha Decay | ~ 70.00% |
Electron Capture | ~ 30.00% | ||
154 | No Data Available | No Data Available | No Data Available |
154m | 1.12 seconds | Electron Capture | 100.00% |
155 | 68 milliseconds | Alpha Decay | 90.00% |
Electron Capture | 10.00% | ||
155m | 138 milliseconds | Alpha Decay | 76.00% |
Electron Capture | 24.00% | ||
155m1 | 2.69 milliseconds | Alpha Decay | 100.00% |
156 | 494 milliseconds | Alpha Decay | ~ 95.00% |
Electron Capture | ~ 5.00% | ||
156m | 198 milliseconds | Alpha Decay | 100.00% |
157 | 6.8 seconds | Alpha Decay | > 0.00% |
157m | 4.79 seconds | Electron Capture | 94.00% |
Alpha Decay | 6.00% | ||
158 | 10.6 seconds | Electron Capture | 99.09% |
Alpha Decay | 0.91% | ||
159 | 12.1 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Alpha Decay | 0.10% | ||
160 | 36.1 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Alpha Decay | <= 1.0×10-4 % | ||
160m | 40 seconds | Electron Capture | <= 100.00% |
Alpha Decay | No Data Available | ||
161 | 77 seconds | Electron Capture | 100.00% |
161m | 7.3 milliseconds | Isomeric Transition | No Data Available |
162 | 1.37 minutes | Electron Capture | <= 100.00% |
162m | 1.9 minutes | Electron Capture | <= 100.00% |
162m1 | 1.5 minutes | Electron Capture | <= 100.00% |
163 | 3.97 minutes | Electron Capture | 100.00% |
164 | 3.14 minutes | Electron Capture | 100.00% |
165 | 10.74 minutes | Electron Capture | 100.00% |
166 | 2.65 minutes | Electron Capture | 100.00% |
166m | 1.41 minutes | Electron Capture | 58.00% |
Isomeric Transition | 42.00% | ||
166m1 | 2.12 minutes | Electron Capture | > 80.00% |
Isomeric Transition | < 20.00% | ||
167 | 51.5 minutes | Electron Capture | 100.00% |
167m | >= 1 minutes | Isomeric Transition | No Data Available |
Electron Capture | No Data Available | ||
168 | 5.5 minutes | Electron Capture | 100.00% |
168m | 6.7 minutes | Electron Capture | > 99.60% |
Isomeric Transition | < 0.80% | ||
169 | 34.06 hours | Electron Capture | 100.00% |
169m | 160 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
170 | 2.012 days | Electron Capture | 100.00% |
170m | 0.67 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
171 | 8.24 days | Electron Capture | 100.00% |
171m | 79 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
172 | 6.70 days | Electron Capture | 100.00% |
172m | 3.7 minutes | Isomeric Transition | 100.00% |
173 | 1.37 years | Electron Capture | 100.00% |
174 | 3.31 years | Electron Capture | 100.00% |
174m | 142 days | Isomeric Transition | 99.38% |
Electron Capture | 0.62% | ||
175 | STABLE | - | - |
176 | 3.76×10+10 years | Beta-minus Decay | 100.00% |
176m | 3.664 hours | Beta-minus Decay | 99.90% |
Electron Capture | 0.09% | ||
177 | 6.647 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
177m | 160.44 days | Isomeric Transition | 21.40% |
Beta-minus Decay | 78.60% | ||
177m1 | 6 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
Isomeric Transition (suspected) | No Data Available | ||
178 | 28.4 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
178m | 23.1 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
179 | 4.59 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
179m | 3.1 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
180 | 5.7 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
181 | 3.5 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
182 | 2.0 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
183 | 58 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
184 | 19 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
This page is maintained by Steve Gagnon.