[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 168 | 0.123% | STABLE |
| 170 | 2.982% | STABLE |
| 171 | 14.09% | STABLE |
| 172 | 21.68% | STABLE |
| 173 | 16.103% | STABLE |
| 174 | 32.026% | STABLE |
| 176 | 12.996% | STABLE |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
| 148 | No Data Available | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
| 149 | 0.7 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | 100.00% | ||
| 150 | 200 nanoseconds | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
| 151 | 1.6 seconds | Electron Capture | 100.00% |
| Electron Capture with delayed Proton Emission | > 0.00% | ||
| Electron Capture | 100.00% | ||
| Isomeric Transition | ~ 0.40% | ||
| Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available | ||
| 152 | 3.03 seconds | Electron Capture with delayed Proton Emission | No Data Available |
| Electron Capture | 100.00% | ||
| 153 | 4.2 seconds | Alpha Decay | 60.00% |
| Electron Capture | 40.00% | ||
| 154 | 0.409 seconds | Alpha Decay | 92.60% |
| Electron Capture | 7.40% | ||
| 155 | 1.793 seconds | Alpha Decay | 89.00% |
| Electron Capture | 11.00% | ||
| 156 | 26.1 seconds | Electron Capture | 90.00% |
| Alpha Decay | 10.00% | ||
| 157 | 38.6 seconds | Electron Capture | 99.50% |
| Alpha Decay | 0.50% | ||
| 158 | 1.49 minutes | Alpha Decay | ~ 2.1×10-3 % |
| Electron Capture | 100.00% | ||
| 159 | 1.67 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 160 | 4.8 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 161 | 4.2 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 162 | 18.87 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 163 | 11.05 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 164 | 75.8 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 165 | 9.9 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 166 | 56.7 hours | Electron Capture | 100.00% |
| 167 | 17.5 minutes | Electron Capture | 100.00% |
| 168 | STABLE | - | - |
| 169 | 32.018 days | Electron Capture | 100.00% |
| 169m | 46 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 170 | STABLE | - | - |
| 171 | STABLE | - | - |
| 171m | 5.25 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 172 | STABLE | - | - |
| 173 | STABLE | - | - |
| 174 | STABLE | - | - |
| 175 | 4.185 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 175m | 68.2 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 176 | STABLE | - | - |
| 176m | 11.4 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 177 | 1.911 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 177m | 6.41 seconds | Isomeric Transition | 100.00% |
| 178 | 74 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 179 | 8.0 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 180 | 2.4 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
| 181 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.