Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
180 | 0.01201% | > 1.2×10+15 years |
180 | 0.01201% | 1.2×10+15 years |
181 | 99.98799% | STABLE |
Known Isotopes
Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
155 | 2.9 milliseconds | Proton Emission | 100.00% |
156 | 144 milliseconds | Electron Capture | No Data Available |
Proton Emission | 100.00% | ||
156m | 0.36 seconds | Electron Capture | 95.80% |
Proton Emission | 4.20% | ||
157 | 10.1 milliseconds | Alpha Decay | 96.60% |
Proton Emission | 3.40% | ||
157m | 4.3 milliseconds | Alpha Decay | 100.00% |
157m1 | 1.7 milliseconds | Alpha Decay | 100.00% |
158 | 55 milliseconds | Alpha Decay | ~ 91.00% |
Electron Capture | ~ 9.00% | ||
158m | 36.7 milliseconds | Alpha Decay | 95.00% |
Electron Capture | 5.00% | ||
159 | 0.83 seconds | Electron Capture | 66.00% |
Alpha Decay | 34.00% | ||
159m | 0.56 seconds | Alpha Decay | 55.00% |
Electron Capture | 45.00% | ||
160 | 1.55 seconds | Electron Capture | 66.00% |
Alpha Decay | 34.00% | ||
160m | 1.7 seconds | No Data Available | No Data Available |
161 | No Data Available | Electron Capture | No Data Available |
Alpha Decay | No Data Available | ||
161m | 3.08 seconds | Electron Capture | No Data Available |
Alpha Decay | No Data Available | ||
162 | 3.57 seconds | Electron Capture | 99.93% |
Alpha Decay | 0.07% | ||
163 | 10.6 seconds | Electron Capture | ~ 99.80% |
Alpha Decay | ~ 0.20% | ||
164 | 14.2 seconds | Electron Capture | 100.00% |
165 | 31.0 seconds | Electron Capture | 100.00% |
166 | 34.4 seconds | Electron Capture | 100.00% |
167 | 80 seconds | Electron Capture | 100.00% |
168 | 2.0 minutes | Electron Capture | 100.00% |
169 | 4.9 minutes | Electron Capture | 100.00% |
170 | 6.76 minutes | Electron Capture | 100.00% |
171 | 23.3 minutes | Electron Capture | 100.00% |
172 | 36.8 minutes | Electron Capture | 100.00% |
173 | 3.14 hours | Electron Capture | 100.00% |
174 | 1.14 hours | Electron Capture | 100.00% |
175 | 10.5 hours | Electron Capture | 100.00% |
176 | 8.09 hours | Electron Capture | 100.00% |
177 | 56.56 hours | Electron Capture | 100.00% |
178 | 9.31 minutes | Electron Capture | 100.00% |
178m | 2.36 hours | Electron Capture | 100.00% |
178m1 | 58 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
178m2 | 290 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
179 | 1.82 years | Electron Capture | 100.00% |
179m | 9.0 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
179m1 | 54.1 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
180 | 8.154 hours | Electron Capture | 86.00% |
Beta-minus Decay | 14.00% | ||
180m | 1.2×10+15 years | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
180m1 | > 1.2×10+15 years | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
181 | STABLE | - | - |
182 | 114.74 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
182m | 283 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
182m1 | 15.84 minutes | Isomeric Transition | 100.00% |
183 | 5.1 days | Beta-minus Decay | 100.00% |
184 | 8.7 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
185 | 49.4 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
185m | > 1 milliseconds | No Data Available | No Data Available |
186 | 10.5 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
186m | 1.54 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
187 | 2.3 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
187m | 22 seconds | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
Isomeric Transition (suspected) | No Data Available | ||
187m1 | > 5 minutes | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
187m2 | 5 minutes | Isomeric Transition (suspected) | No Data Available |
188 | 19.6 seconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
189 | 1.6 microseconds | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
190 | 5.3 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
191 | > 300 nanoseconds | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
192 | 2.2 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
This page is maintained by Steve Gagnon.