[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
| Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
| 180 | 0.12% | >= 6.6×10+17 years |
| 182 | 26.50% | STABLE |
| 183 | 14.31% | > 1.3×10+19 years |
| 184 | 30.64% | STABLE |
| 186 | 28.43% | > 2.3×10+19 years |
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage | Reference |
| 157 | 275 milliseconds | Electron Capture | No Data Available | |
| 158 | 1.25 milliseconds | Alpha Decay | 100.00% | |
| 158m | 0.143 milliseconds | Isomeric Transition | No Data Available | |
| Alpha Decay | No Data Available | |||
| 159 | 7.3 milliseconds | Alpha Decay | ~ 99.90% | |
| Electron Capture | ~ 0.10% | |||
| 160 | 91 milliseconds | Alpha Decay | 87.00% | |
| 161 | 409 milliseconds | Alpha Decay | 73.00% | |
| Electron Capture | 27.00% | |||
| 162 | 1.36 seconds | Electron Capture | 54.80% | |
| Alpha Decay | 45.20% | |||
| 163 | 2.67 seconds | Electron Capture | 86.00% | |
| Alpha Decay | 14.00% | |||
| 164 | 6.3 seconds | Electron Capture | 96.20% | |
| Alpha Decay | 3.80% | |||
| 165 | 5.1 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Alpha Decay | < 0.20% | |||
| 166 | 19.2 seconds | Electron Capture | 99.96% | |
| Alpha Decay | 0.04% | |||
| 167 | 19.9 seconds | Electron Capture | 99.96% | |
| Alpha Decay | 0.04% | |||
| 168 | 50.9 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| Alpha Decay | 3.2×10-3 % | |||
| 169 | 74 seconds | Electron Capture | 100.00% | |
| 170 | 2.42 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 171 | 2.38 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 172 | 6.6 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 173 | 7.6 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 174 | 33.2 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 175 | 35.2 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 176 | 2.5 hours | Electron Capture | 100.00% | |
| 177 | 132 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 178 | 21.6 days | Electron Capture | 100.00% | |
| 179 | 37.05 minutes | Electron Capture | 100.00% | |
| 179m | 6.40 minutes | Isomeric Transition | 99.71% | |
| Electron Capture | 0.29% | |||
| 180 | >= 6.6×10+17 years | Double Electron Capture | 100.00% | 180 |
| 181 | 121.2 days | Electron Capture | 100.00% | |
| 182 | STABLE | - | - | 182 |
| 183 | > 1.3×10+19 years | Alpha Decay | No Data Available | 183 |
| 183m | 5.2 seconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 184 | STABLE | - | - | 184 |
| 185 | 75.1 days | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 185m | 1.67 minutes | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 186 | > 2.3×10+19 years | Double Beta-minus Decay | No Data Available | 186 |
| 186m | > 3 milliseconds | Isomeric Transition | No Data Available | |
| 187 | 24.000 hours | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 188 | 69.78 days | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 189 | 10.7 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 190 | 30.0 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% | |
| 190m | <= 3.1 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% | |
| 191 | > 300 nanoseconds | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 192 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 193 | > 300 nanoseconds | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available | |
| 194 | > 300 nanoseconds | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.