[Click for Main Data] Proton Emission Neutron Emission Electron Emission Positron Emission
Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Known Isotopes
| Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
| 253 | 48 microseconds | Spontaneous Fission | <= 100.00% |
| Alpha Decay | No Data Available | ||
| Alpha Decay | ~ 50.00% | ||
| Spontaneous Fission | ~ 50.00% | ||
| 254 | 23 microseconds | Spontaneous Fission | <= 100.00% |
| 255 | 2.3 seconds | Electron Capture | ? 1.00% |
| Alpha Decay | 52.00% | ||
| Spontaneous Fission | 48.00% | ||
| 256 | 6.4 milliseconds | Spontaneous Fission | 99.68% |
| Alpha Decay | 0.32% | ||
| 257 | 4.7 seconds | Alpha Decay | < 100.00% |
| Spontaneous Fission | <= 1.40% | ||
| Electron Capture | > 0.00% | ||
| 257m | 4.1 seconds | Alpha Decay | < 100.00% |
| Spontaneous Fission | <= 1.40% | ||
| Electron Capture | > 0.00% | ||
| 258 | 14.7 milliseconds | Spontaneous Fission | 69.00% |
| Alpha Decay | 31.00% | ||
| 259 | 3.2 seconds | Alpha Decay | 92.00% |
| Spontaneous Fission | 8.00% | ||
| 259m | 2.5 seconds | Electron Capture | 15.00% |
| 260 | 21 milliseconds | Spontaneous Fission | <= 100.00% |
| Alpha Decay (suspected) | No Data Available | ||
| 261 | 1.9 seconds | Spontaneous Fission | 73.00% |
| Alpha Decay | 27.00% | ||
| Alpha Decay | > 74.00% | ||
| Electron Capture | < 15.00% | ||
| Spontaneous Fission | < 11.00% | ||
| 262 | 2.3 seconds | Spontaneous Fission | <= 100.00% |
| Alpha Decay | < 3.00% | ||
| 263 | 10 minutes | Spontaneous Fission | 100.00% |
| Alpha Decay | No Data Available | ||
| 264 | No Data Available | Alpha Decay (suspected) | No Data Available |
| 265 | No Data Available | Spontaneous Fission | No Data Available |
| 266 | No Data Available | Spontaneous Fission (suspected) | No Data Available |
| Alpha Decay (suspected) | No Data Available | ||
| 267 | No Data Available | No Data Available | No Data Available |
| 268 | No Data Available | Alpha Decay (suspected) | No Data Available |
| Spontaneous Fission (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.