Most of the isotope data on this site has been obtained from the National Nuclear Data Center.
Naturally Occurring Isotopes
Mass Number | Natural Abundance | Half-life |
169 | 100% | STABLE |
Known Isotopes
Mass Number | Half-life | Decay Mode | Branching Percentage |
144 | 1.9 microseconds | Proton Emission | > 0.00% |
145 | 3.17 microseconds | Proton Emission | 100.00% |
146 | 80 milliseconds | Electron Capture | No Data Available |
Proton Emission | No Data Available | ||
146m | 200 milliseconds | Proton Emission | No Data Available |
Electron Capture | No Data Available | ||
147 | 0.58 seconds | Electron Capture | 85.00% |
Proton Emission | 15.00% | ||
147m | 0.36 milliseconds | Proton Emission | 100.00% |
148 | 0.7 seconds | Electron Capture | 100.00% |
149 | 0.9 seconds | Electron Capture | 100.00% |
Electron Capture with delayed Proton Emission | 0.20% | ||
150 | 2.20 seconds | Electron Capture | 100.00% |
150m | 5.2 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
151 | 4.17 seconds | Electron Capture | 100.00% |
151m | 6.6 seconds | Electron Capture | 100.00% |
152 | 8.0 seconds | Electron Capture | 100.00% |
152m | 5.2 seconds | Electron Capture | 100.00% |
153 | 1.48 seconds | Alpha Decay | 91.00% |
Electron Capture | 9.00% | ||
153m | 2.5 seconds | Alpha Decay | 92.00% |
Electron Capture | 8.00% | ||
154 | 8.1 seconds | Alpha Decay | 54.00% |
Electron Capture | 46.00% | ||
154m | 3.30 seconds | Electron Capture | 42.00% |
Isomeric Transition | No Data Available | ||
Alpha Decay | 58.00% | ||
155 | 21.6 seconds | Electron Capture | 99.11% |
Alpha Decay | 0.89% | ||
155m | 45 seconds | Electron Capture | > 98.00% |
Alpha Decay | < 2.00% | ||
156 | 83.8 seconds | Electron Capture | 99.94% |
Alpha Decay | 0.06% | ||
157 | 3.63 minutes | Electron Capture | 100.00% |
158 | 3.98 minutes | Electron Capture | 100.00% |
158m | 20 seconds | Electron Capture (suspected) | No Data Available |
159 | 9.13 minutes | Electron Capture | 100.00% |
160 | 9.4 minutes | Electron Capture | 100.00% |
160m | 74.5 seconds | Isomeric Transition | 85.00% |
Electron Capture | 15.00% | ||
161 | 30.2 minutes | Electron Capture | 100.00% |
162 | 21.70 minutes | Electron Capture | 100.00% |
162m | 24.3 seconds | Isomeric Transition | 81.00% |
Electron Capture | 19.00% | ||
163 | 1.810 hours | Electron Capture | 100.00% |
164 | 2.0 minutes | Electron Capture | 100.00% |
164m | 5.1 minutes | Isomeric Transition | ~ 80.00% |
Electron Capture | ~ 20.00% | ||
165 | 30.06 hours | Electron Capture | 100.00% |
166 | 7.70 hours | Electron Capture | 100.00% |
166m | 340 milliseconds | Isomeric Transition | 100.00% |
167 | 9.25 days | Electron Capture | 100.00% |
168 | 93.1 days | Electron Capture | 99.99% |
Beta-minus Decay | 0.01% | ||
169 | STABLE | - | - |
170 | 128.6 days | Beta-minus Decay | 99.87% |
Electron Capture | 0.13% | ||
171 | 1.92 years | Beta-minus Decay | 100.00% |
172 | 63.6 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
173 | 8.24 hours | Beta-minus Decay | 100.00% |
174 | 5.4 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
174m | 2.29 seconds | Isomeric Transition | 99.00% |
Beta-minus Decay | < 1.00% | ||
175 | 15.2 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
176 | 1.9 minutes | Beta-minus Decay | 100.00% |
177 | 90 seconds | Beta-minus Decay | 100.00% |
178 | > 300 nanoseconds | Beta-minus Decay | No Data Available |
179 | No Data Available | Beta-minus Decay (suspected) | No Data Available |
This page is maintained by Steve Gagnon.