A megfigyelés ideje/Time |
Helye/Place | Állam Nation |
Az esemény leírása (megfigyelő neve) Description (Observer) |
Forrás/Source |
Pedro hg, Wyo | US | 35cm humanoid múmia | Fki 36 | |
millió évek | Izr | Mega-structures were built by advanced civilizations (A.Koltypin) | mysteries | |
Karbon? (2019) | SU | 1.2m disc szénrétegen (excavator driver) | Express | |
ie 20 000 | Pech Merle barlang | F | Ufo, humanoid, kopasz, dárdával | Fki 33, |
ie 12 300 | Alpok | F | Napvihar évgyűrűkből | |
ie 10000 | Tibet | Kína | Crash, Dropa disc gramafonkövek, spirális írás | |
ie 4000 | Mezopotamia | Irak | Annunaki hüllők | video |
ie 3000-3100 | Egypt (voyager) | Egpt | Sabu disc, Gray by CR | Disc, Avilágtitkai, video |
ie 2000 | US | 30m hajó leesett, kis túlélő humanoidok | Uarea | |
ie 2000 | Kiev | SU | 6m lézerrel kettévágott 2 üléses modern "vimana" henger, ásatás | |
ie 1500 | Kurukshetra | IND | Mahabharata, atomháború leírása (Prof. Ruth Reyha) | Vlud 9 |
ie 1482 márc: este | Barkal Stela | Egpt | 45m kerek tűz, sok, fényesebb a napnál (III Tutmosis) | Uque 179 |
ie 1250, 1440? | Sinai hegy | Mózes átvette a Tízparancsolatot egy alászálló tűzgolyóból | Megsz 12 | |
ie 687 | Jeruzsálem | Pal | 185 000 asszír katona hamuvá vált, égi széllökés | Fki 83 |
ie 332 jul 28 (29) | Türosz, Főnícia | Liba | Repülő pajzsok villámmal várfalon lyukat, | Vlud 13 |
ie 74 | Phrygia | Ezüstös borosüveg a két sereg között ( | wiki | |
98: este | Rome | Roma | Burning shield | Rense |
393 or 98?: éjfél | Istanbul | Burning globe presenting a sword | G.Books | |
622 | Jeruzsálem, Rock | Mohamed fénylétrán felkapaszkodott az égbe | Megsz 39 | |
840 | Lyon | Fran | Felhő hajó leesett, 2 ffit egy nőt agyonvertek ( | Ulát 7 |
1015 aug 23 | J | 2 tárgy apró fényes gömböket szül | Uque 180 | |
1180 okt 27 | J | Világító agyagedény hajó éjszakai égbolton | Sárhög 114 | |
1235 sept 24: éjjel | J | Fénylő repülő tárgyak | Vlud 13 | |
1254 jan 01: 00 | St Albans | GB | Large ship, elegantly shaped and of marvelous color. | Gbook |
1270: du | Bristol Avon | GB | Craft horgony beakadt, démon leesett | Vluk 13, Vlud 14 |
1350 | Decan, Koszovo | Yu | Visoki monostor fresko, járművek | |
1425 | Orléans | F | Jeanne dArc, vakító fény, fura földönkívüli lények | Abd 33 |
1461 nov 1: éjjel | Arras | F | Tüzes vasrúd a város felett ( | Vlud 14 |
1527 okt 12 | F | Szivar észlelések | Uque 180 | |
1530 körül | Moszkva | RU | Rettegett Iván koponyacsont implant ( | uevid |
1561 ápr 14: hajnal | Nuremberg | Ger |
Gömbök és tányérok légicsatája, | subvers, |
1566 aug 7: nappal | Bázel | CH | Sok energiagömb, veszekedtek | Umag 93 jul/41 |
1593 okt 24 | Manila | PI | Katona teleport 14000km Mexikóba, Gil Perez reggel tűnt el és előző nap este ért oda | Vlur 86 |
1608 aug 5: este | Nice | F | 3 craft, órákig búvárkodik (sokan) | thinkabout, historum, vk.com |
1640 jun 12: 11 | Kioping, Stockholm | S | Négyszögletes fémdobozok, néha lángok | Umag 93 máj/30 |
1655 | Goa | IND | Teleport P-ba, 8000km | Vlur 87 |
1663 aug 15: 11 | Robozero | SU | 45m tűzgolyó mászkál | Fki 55 |
1665 ápr | Stralsund | D | Légicsata Balti tenger partjánál, halászok. | video |
1670 aug 15 | Touraine | F | 2 lángoló deszka | Umag 93 máj/30 |
1697 nov 4 | Hamburg | Ger | 2 izzó kerék | |
1752 | Angermanland | S | Ragyogó hengerből gömbök | Uque 180 |
1762 aug 9 | Bázel | CH | Orsó fényes gyűrűvel | Vlur 113 |
1783 nov 21 | Párizs | F | Az első meleg levegős léggömb felszállás (Montgolfier testv) | Lexikon |
1783 aug 30 | Greenwich | GB | Furcsa tárgy 8 műholdat bocsátott ki | Uque 180 |
1790 jun 12: 05 | Alencon, Orne | F | Nagy | Ulát 8, Vluk 14 |
1803 febr 22 | Harashagahama | J | 6m gomba szegéllyel, felül átlátszó, 1.5m nő | Abd 36, |
1871 okt 4: 03.15 | High Wycombe | GB | 45cm robot, gombok, matek show (William R. Loosley) | Maj 45, Uque 147 |
1872 dec 07: 01.00 | Banbury | GB | Repülő | NICAP |
1877 márc 23 | Vence | F | Felhőből fényes | Uque 180 |
1877 sept 18 | New York, NY | US | Szárnyas emberi alak az égen (W.H. Smith) | Ideg 225 |
1878 jan 2: reggel | Denison, Tex | US | Flying saucer lufi ( | Vlud 47 |
1880 jul 30 | St Petersburg | RU | Nagy fényes gömb léghajó 2 kísérővel hangtalan | |
1880 sep 23: 15.30 | Gallatin, Tenn | US | ( | Maj 47 |
1883 aug 12: | Zacatecas | Mex | 283 db orsó 12-20-as kötelékben, fotó (José A.Y. Bonilla), vadludak? | Vlur 113, Vlud 195 |
1884 jun 6: 13 | Benkelman, Neb | US | 15m henger, melegedett, esőben elveszett ( | Vluk 16, Fki 67 |
1885 | Saigon | 600 francia katona eltűnt | ||
1886 oct 24: | Maracaibo | Ven | Zúgó, vibráló fény, hányás (9 tagu család) | mysteries |
1887 nov 12: 00 | Cape Race | Tűzgömb a tengerből | NICAP, |
|
1891 máj 20 | New York | US | ovnis | |
1897 ápr 17: 06 | Aurora, Tex | US | Szivar,
felrobbant, Al, 1 hulla ( | Vluk 19, Fki 70 |
1902 okt 28 | Guineai öböl, gőzös | Fort Salisbury, fénykörök tengerben, 180m küllők ( | Szuf 51/17 | |
1903 márc 17 | Hiram, O | US | 4:1 kolbász ablakokkal lebeg, | Uque 31 |
1903 dec 24: 20 | Szuhapatak | SU | 6m fénygömb ( | Ulát 58 |
1904 tél | Egryn | GB | Fények, ugrál, pásztáz | Fki 102 |
1904 dec 16 | Rosehall | GB | Spontán ? égés ( | Fki 110 |
1906 okt 30 | St. Andrew hajó | NF | 5m csészealj meteorok a tengerbe | Vlud 189 |
1907 júl 2: délben | Burlington, Verm | US | Torpedo felrobbant ( | cseti |
1908 jun 30: 12.17 | Vanavara | SU | Manőverező tunguz meteor, gombafelhő, Plejádi anyahajó | Sárhög 122, Berhög 100 |
1909 dec 22 | Chicago | US | Huge airship crashed, but was never found | |
1915 aug 21 | NZ | Barna köd elvitte a hadsereg negyedét az égbe. | ||
1916 jan 31: 20.50 | Rochford | GB | Repülő vasúti kocsi, eltűnt ( | Uque 30 |
1916 okt | Frontvonal | I - H | 3 gömb cikáz a lövészárkok felett (Lovász Sándor) | Ryufor |
1917 okt 13 | Fatima | P | Korong, gyorsan forog, üzenet ( | Transf 64, Exter 133, Krill 22, Fki 18, Jel 228 |
1920 jun 3: 10 | Mount Pleasant, Io | US | Kék tojás alakú konzervdoboz ( | casebook |
1922 febr 22: 05 | Hubbell, Neb | US | Sötét tárgy, 2.4m repülő lény ( | Ideg 227 |
1922 nyár | Varsó | PL | Gömb, forgó gyűrűvel, robajló ( | Vlud 39 |
1924 | Yekaterinoslav | Ukr | 3 daughters went to the Moon (Andriychuk) | |
1930 nov 13 | Anjikuni tó | Can | Egy falu lakossága | Maj 49, Vlur 105 |
1933 jun 13: reggel | Vergiate | I | 12m disc crash műtárgyak. A személyzet (race Kalenia) elpusztult. | |
1938 jul 25: 23.30 | Guadalajara | E | 11m, 2 tányér szembefordítva, csőlift, hideg fény ( | Umag 94 jul/5 |
1939 dec 10: éjjel | Nanking | Ch | 2900 kínai katona nyomtalanul | |
1940 máj | Boulder Mt, Mont | US | 30m disc, 600 éves, 500 nyelven, kontakt ( | uevid |
1940- | Hillsboro, Oreg | US | Hweig földönkívüli találkozások, info (Ida Kannenberg) | Fki 186 |
1941 ápr | Cap Girardeau, Miss | US | Disc with symbols crash, ( | uevid, |
1941 okt | N.Carol | US | Tojás crash, video | vid |
1942 febr 25: 03.16 | Los Angeles, Calif | US | Korongokat | Szuf 36/4, Umag 93 ápr/7, Maj 122, Vlud 95 |
1942 szept | Creswell | GB | Fénysugár, eltérítés ( | Abd 76 |
1944 nov 23 | Rajna f | D | (Schulet szds) 10 izzó gömb követte | Vlud 34, Umag |
1944 nov 27 | Speyer | D | Lángoló jelenség követte 1 órán át ( | Vlud 34 |
1945 | Kondoros | H | Kerek, lapos, 20 percig köröz (Melis Máténé) | Vlud 22 |
1945 jul 17 | Alamogordo | US | Az első kisérleti atomrobbantás, Trinity | Vlud3 88 |
1945 aug 6: 08.15 | Hiroshima | J | Az első atomrobbantás, video | |
1945 aug 16: | San Antonio, NM | US | Alien spacecraft crash, emlékező fém ( | uevid |
1945 dec 5: 14.10 | Bermuda hszg | US | 5+1 repülő elveszett | |
1945 dec 25 | Ireland | GB | waterufo | |
1946 aug 1: 18 | Tampa, Flo | US | 100m henger, hirtelen kitért, gyors (Jack Puckett) | Vlud 53, |
1946 aug 3: 11.55 | Vecsés | H | Zeppelin | Ulát 65 |
1947 feb 26: | Antarktisz hajóraj | US | Cikázó hangtalan objektumok támadtak az US expedícióra | video |
1947 jun 21: este | Maury szg, Wash | US | Víz felett cikázó obj, felrobbant, vagy nem. ( | Vluk 32, Krill 9 |
1947 jun 24: 15.00 | Cascade hg, Wash | US | 9 fénylő cipősarokvas, flying saucers ( | Vlur 13, Maj 44, Égve 59, Szuf 44/5, Vlud 46 |
1947 | Lima | Peru | 1.7m banán (C.A.V.) | Ideg 156 |
1947 jul 3: 21.50 | Roswell, NM | US | 5
EBE hulla, craft, emlékező fémek ( | Ulát 119, Vluk 8, 33, |
1947 | San Agustin-Socorro, NM | US | 4 idegen, vezérlő maradványok, | Vluk 38, 56, Szuf 44/9, 34/14 |
1947 jul 4: 21.12 | Emmett, ID | US | 5+4 lapos disc, összeolvadt ( | Vlud 83 |
1947 körül | Wright-Patterson, O | US | Photographs alien beings ( | ufosNW |
1947 aug 14: 09.00 | Villa Santina | I | 10m disc 2 idegen ( | uevid |
1947 sept 24 | Washington, DC | US | Majestic 12 established by Harry Truman. | |
1947 sept 30 | USAF / CIA | US | Majdocs | |
1947 ősz | Himalája | Tibet | Elmosódó gömb, felhő | Abd 100 |
1947 okt 7: 03.35 | Maricopa, NM | US | ( | Maj 199 |
1947 okt eleje | Cave Creek, Ariz | US | 10m ufo crash ( | Unet |
1948 jan 6: 15 | Chehalis, Wash | US | Madárember süvít, szárnya nem csapkod ( | Ideg 228 |
1948 jan 7: 14.30 | Louisville, Ky | US | Flying saucer ( | Vlud 101, Berhög 106, |
1948 febr 13 | Aztec, NM | US | 9m diszkosz zsákmány, 12 × 1m EBE hulla, könyv | Ulát 102, Vluk 66 |
1948 márc 25 | Aztec, NM | US | 30m disc, 14 × 1m hulla, emberi testrészek, | Vluk 66, Szuf 36/6 |
1948 ápr 3: 06.30 | Fara di Cigno | I | Kupolás esernyő, búvárruha ( | Umag 94 jul/5 |
1948 ápr 9 | Longview, Wash | US | 3 repülő ember ( | Ideg 229 |
1948 ápr 17: de | Alamogordo, NM | US | 3×15m csészealj zsákmány, ármány | Vluk 69 |
1948 jun 16 | Baszkuncsak | SU | Banán, támadó gépet fénysugárral bénít ( | Vlud 78 |
1948 jul 7: 14.29 | Laredo | Mex | 27m felrobbant, 1.3m hulla, karmos, | Ulát 110, Vluk 73 |
1948 jul 24: 2.45 | Montgomery, Ala | US | 30m légi tengeralattjáró DC3 körül ( | Uque 30 |
1948 okt 1: 21.00 | Fargo, ND | US | F51, kis lapos fehér cicáz ( | Vlud 107 |
1948 okt 15: 23.05 | Fukuoka | J | 8m puskagolyó F61-el cicáz ( | Vlud 106 |
1948 nov 18: 22 | Andrews AFB, Md | US | ( | Vlud 109 |
1949 jun 10 | White Sands, NM | US | 2 kis kör alakú tárgy rakétakisérletet figyelt | Vlud 113 |
1949 aug 19-50 márc | Norwood, O | US | Reflektor, korong ( | Exter 118 |
1949 aug 19 | Death Valley, Calif | US | 8m, 5 hulla, 1 élő, emberi testrészek ( | Vluk 71 |
1949 aug | US | Project grudge, UFO investigation 1, 2, 3, 4.. | NICAP | |
1949 okt 23: éjjel | Norwood, O | US | Reflektor | Exter 120 |
1949 dec | Tel Aviv | Izr | (Uri Geller) 3 éves, ezüstös tányér, mi történt a Nappal | Uque 210 |
1950 eleje | Birmingham, Ala | US | Disc lezuhant, EBE hullák ( | Vluk 74 |
1950 jan | Mexico City | Mex | 15m Alu-szerű UFO crash, 60cm EBE ( | Vluk 76 |
1950 | Pittsburgh, Penn | US | 90cm segítene, lézerfegyver (Kathleen Compardo) | |
1950 márc 18: 11 | Farmington, NM | US | 500 ufo/3nap, 1 lezuhant, 1 hulla, uevid | Vluk 77, FarTimes |
1950 márc 28: 04 | Javie | F | UMMO, emberszerűek, dosszié, Berlin, Adelaide | Exter 142 |
1950 ápr | Bahia Blanca | RA | Diszkoszban 3 hulla ( | Vluk 76 |
1950 ápr 24 | Varese | I | Diszkoszba benézett, 1.7m bénít ( | uevid |
1950 máj 11: 19.30 | McMinnville, Oreg | US | 10m ovál (Paul Trent) foto | Vlud 51, 49 |
1950 jun: du | Manitoba | Can | ( | Mist 132, 142-157, 194-201 |
1950 | NM | US | Ovál kapszula, az ember még nem elég intelligens | Vlur 69 |
1950 közepe | Area 51, NM | US | Ebe 2 interview | Video |
1950 jul: du | Chapel Hill, NC | US | Lábikra seb, csillagtérkép, magyaráz (Mary) | Mist 233-5 |
1950 | Mon | US | 2 forgó disc, zöldes aurával, film ( | Szuf 48/ |
1950 sept 10 | Albuquerque, NM | US | Lezuhant, 3 hulla ? | Vluk 77 |
1950 nov 21 | Ottawa | Can | Smith | |
1950 dec 6 | Indio-Guerrero, Tex | US | Földhöz ütődött, elégett | M12/5 |
1951 jan 20: 21.30 | Sioux City, Io | US | B-29 törzs DC3 előtt ugrál (Lawrence W. Vinther) | |
1951 febr 4: 06.30 | Withdean | GB | Lapított gömb, 3 apró lény lebeg, visszafelé ( | Abd 65 |
1951 márc 5 | Valley Center, Calif | US | Szivarból csészealjak foto techno (George Adamski) | Vlud 54 |
1951 már 15: 10.20 | Új Delhi | IND | 30m szivar | Utik 14 |
1951 tavasz | Drakensteen mt | ZA | 12m Korong, 1.5m vizet kér, | Abd 152 |
1951 jul 9: 13.40 | Dearing, Ga | US | 4m lapos kerek rárepült F51-re ( | Vlud 114 |
1951 aug 25: 21.40 | Las Cruces, NM | US | Szivar, 2 négyzetes ablaksor ( | Utik 60, Vlud 197 |
1951 aug 31: 23.30 | Lubbock, Tex | US | 19 obj ék alakban, 5 foto ( | Vlud 86, Vlud3 105, 149 |
1951 sep 4: 06.30 | Brighton | GB | Disc, keveredik feb 4-el ? (Sheila Burton) | ukufo |
1951 szept: 11.18 | Fort Monmouth, NY | US | 15m ezüstös cikáz, radar | |
1951 okt 21: 16.25 | Battle Creek, Mich | US | 10m csillogó disc repülőre rárepült szemből ( | Vlud 115 |
1952 jan 01 | North Bay, Ont | Can | Orange-red disc over AFB ( | noufors |
1952 márc 29: 22.45 | Baltimore, Mary | US | 15m kupolás palacsinta Ag neon, lebeg 2min, autó leáll drót mágnes (Donald Stewart) | |
1952 ápr 25: 11 | San Jose, Calif | US | 1.3m forgó korong, 30m fekete tárgyak ( | Vlud 116 |
1952 ápr 29 | Toronto | Can | 50 obj süvített el a város felett V alakban | Utik 15 |
1952 nyár: nappal | Voronyezs | SU | 800m szivar, eltűnt, támadás után uott megjelent | Exter 125, Vlud 55 |
1952 jun | Svalbard, | N | 49m lezuhant korong, 1.75m humanoid ( | Vluk 78, Ulát 132 |
1952 jun 15: 15.40 | Unionville, Va | US | Gömb F33-al játszadozott | Vlud 120 |
1952 | Muroc, Calif | US | 7m lencse keskeny ajtóval, 3×1.2m hulla, film | Vluk 84 |
1952 jul 1: 07.30 | Boston, Mass | US | 1 szivar, 2 F94 üldözte | Utik 11, Vlud 121 |
1952 jul 1: 09.30 | Fort Monmouth, NJ | US | 2 ufo a radaron | Utik 11, Vlud 121 |
1952 jul 2: 11.00 | Tremonton, Utah | US | Film pöttyök ( | Utik 11 |
1952 jul 9 | Hasselbach | D | 14m pink disc, 2 sor nyílás, forogva felszállt, 2 ebe. (Oscar Linke) | uevid |
1952 jul 10 | Va | US | Pilóták láttak ufo-t | Utik 11 |
1952 jul 12 | Chicago, Ill | US | Nagy kerek tárgy | Utik 12 |
1952 jul 16: 00.21 | Hampton, Va | US | 4 ufo ék alakban (Shell Alpert) foto | Utik 12, Vlud 84 |
1952 jul 16: 09.35 | Salem, Mass | US | 4 korong, foto ( | Utik 12 |
1952 jul 18 | Denver, Colo | US | 3 ufo, 180o irányváltás/szempillantás | Utik 12 |
1952 jul 18: 22.45 | Patrick AFB, Fla | US | 2 sárgásbarna tárgy | Vlud 121 |
1952 jul 19: 23.40 | Washington, DC | US | 7 cikázó obj a város felett | Utik 6, Vlud 118 |
1952 jul 26: 22.30 | Washington, DC | US | 4 forgó tányér a város felett, F94-ek elől eltűntek | Vlud 121, Utik 6 |
1952 | New York, NY | US | Hordó kékes erőtér, felrobbant, lelőtték (Barbara Hudson) | Vluk 79 |
1952 jul 31: 09.25 | Bernina Alpok | I | Sisakos, űrruhás, fotó hamisítvány (Giampiero Monguzzi) | NTT 93 ápr/2 |
1952 aug 14 | Ely, Nev | US | ||
1952 aug 25: 5.30 | Pittsburg, Kans | US | 20m disc propellerekkel, figures ( | uevid |
1952 sept 21 | GB | NATO hadgyakorlatot személte | Utik 17 | |
1952 sep 21: 18.20 | Tanger, Casablanca | MA | 40m Ufo, ( | Utik 16, Nemere |
1952 okt 17: 12.50 | Olorono | F | Keskeny hengerből kisebb disc cikk cakkban | Vlud 39 |
1952 nov | Angatuba, | BR | Saucer landed, sok info (Dino Kraspedon) | |
1952 dec 6: 05.24 | Mexikói öböl, B29 | US | Anyahajóból 6 csészealj, majd vissza ( | Uque 22 |
1953 ápr 18 | Ariz | US | Ufo-t találtak, utas nem volt | Vluk 86 |
1953 máj 20 | Kingman, Ariz | US | Vluk 86, FSR 25/4 | |
1953 jun 17: 06.13 | Budapest | H | Szivar | Ulát 66 |
1953 jul 31: 19.00 | Wolin sz | PL | 30m korong leszállt ( | Utik 16 |
1953 okt 10 | Brody, Mon | US | Tűzlabda, gömb, lelőtték, utast nem találtak | Vluk 86 |
1953 okt | Darlington, O | US | BBG 2 | |
1953 okt 19 | Susquehanna f., Md | US | DC6 elött ufo, reflektoroz | Utik 21, Vlud 36 |
1953 nov 20 | W. Patterson AFB, O | US | Vela üzenet, Ashtar | Umag 93 márc/15 |
1953 nov 23 | Kinross AFB, Mich | US | F89-t elvitte ufo, vagy beleesett a Felső Tóba ( | Utik 25 |
1954 febr 15: | Coniston | GB | Csészealj foto (Stephen Darbishire) | Uque 51 |
1954 febr 20: night | Edwards AFB | US | Greys meet Eisenhower (Gerald Light) | video |
1954 ápr 14 | Long Beach, Calif | US | UFO repülőgéphez közel húzott el | Utik 22, Vlud 36 |
1954 ápr 7 | Kirtland AFB, NM | US | Majestic manual, replica | SOM1-01 |
1954 tavasz: 03 | Mattydale, | US | 7m leesett ( | Vluk 88 |
1954 jun 29 | Goose öböl | Can | 6 korong anyahajóba, eltűnt ( | Vlur 216 |
1954 jul 1: 12 | Wallesville, NY | US | Ufo üldözés közben F94 épületre zuhant ( | Utik 59, Uque 135 |
1954 jul 2: 17.30 | Garson | Can | Korong, 4.5m 3 pár karú, füles alakok hipn ( | Ideg 151 |
1954 | Zirc | H | Kék medúza, ködburok (Kormos Mihály) | Vlud 26 |
1954 aug 25 | Mosjöen | N | 5m helikopter, zümmög, hosszu haju, USAF pilóta rajzolt | Vlur 31 |
1954 aug 23: 01 | Vernon | F | 90m szivarból 5 ufo esett ki ( | Vlur 31, Uque 21 |
1954 sept 13 körül | F | Felhőszivar függőlegesbe fordult, korong esett ki | Uque 24 | |
1954 sept vége: 12 | GB | 40 repülő alakzatban naponta, radar, 7 napig | Uque 98 | |
1954 okt 21: 16.45 | Ranton | GB | Korong, nagy ablakok, 2 síruhás szőke ( | Abd 68 |
1954 nov 1: 06.30 | Cennina | I | 2m álló orsó, 1m vigyorog, elvették a virágját ( | Abd 168 |
1954 nov 4: éjjel | Pardo f, Sao Paolo | BR | 3 sötétbőrű kis ember vizmintát vett ( | Ideg 168 |
1954 nov 6: 12 | Roma | I | 2×20 obj ék alakban, Vatikáni kereszt (Alberto Perego) | Vlud 86 |
1954 nov 7 | Roma | I | Ufo esetek, raj a város felett | Utik 30 |
1954 nov 8: nappal | Lundy sziget | GB | 2 disc a vízfelszínen sívít, kilőtt ( | waterufo |
1954 nov 8: 00.30 | Croydon | GB | Tányér, 3 köpenyes (Philip Molava) | Abd 70 |
1954 nov 14: 19.45 | Isola, Liguria | I | Szivar landolt, búvárruhás törpék, bénít nyulat raboltak ( | Ideg 183 |
1954 nov 27 | Canelli | I | Ni rudat dobott ki rajzzal, borivó | Umag 94 jul/38 |
1954 nov 28: 02 | Caracas | Ven | 3m tárgy, 20kg-os szőrössel civakodott (Gustave Gonzales) | |
1954 dec 11: éjjel | Ohio, Andok | Ven | 3m rakéta, .9m szőrös, kemény humanoid | Umag 93 jul/15, Abd 132 |
1955 júl 17: dél | Bexley | GB | Disc landolt, a pereme forog (Margaret Fry) | |
1955 aug vége | Arbesthal, Bécs | A | 11m disc, rampa, Cassiopeia szőkék ( | Abd 167 |
1955 aug 21: 19 | Kelly- | US | Nagyfülű, néznek ( | uevid, |
1955 sept 15: 18 | Boisseauges | F | 3.5m korong, létrán 2 kisfogú vörös | Umag 94 jul/5 |
1955 okt 7: éjjel | Nebr | US | 2 gyümölcstál szembefordítva, hideg, 1m (Jennie) a falon át | Abd 143 |
1955 dec 18 | Föld körüli pályán | 60m henger explosion | Vlur 122, Vluk 88 | |
1956 márc: 03 | White Sands, NM | US | ( | BBG 3 |
1956 apr 7 | Drakensberg hg. | ZA | Disc, | |
1956 | Roodenpoort | ZA | Kopaszok a Pleiadokról (Jean Lafitte) | Abd 155 |
1956 aug 13: 09.30 | Bentwaters | GB | Radar, csoport meg-megáll | Vlur 206 |
1956 aug 13: 22 | Lakenheath | GB | Légi attrakciók, radar, Venom | Vlur 207, Fki 17 |
1956 aug | Grönland | SU | Felfordított tányér (Akuratov szds) | Vlud 47 |
1956 sept 7 | Twin Falls, Id | US | Izzó tojás landolt, egy ökör mellett, hirtelen felszállt és eltűnt | Ideg 183 |
1956 sept 7 | Moneymore | GB | 0.5m, 1m magas vászon tojás landolt, majd pörgött, hirtelen felszállt | anomalien |
1956 vége | Castle AFB, Calif | US | Kör alakú tárgyat 2 F86 kerget (AA) | Vlud 124 |
1957 márc 9: 03.30 | Jacksonville, Fla | US | Erős fényű gömb PanAm gép elé (Matthew Van Winkle) | Vlud 36 |
1957 márc eleje | Okinawa | US |
Csészealj ütközött F86-al ( | rense |
1957 ápr 14: 15 | Vins-sur-Caramy | F | 1.5m búgócsiga, felugrott, mágneses rezgés ( | Uque 93 |
1957 máj 20: 23 | Norwich | GB | Anyahajó méretű, 24 rakéta by ( | The Sun |
1957 jun 17 | Miss, La, Tex, Okla | US | 1000 miles, játékos, néha eltűnt | Vlur 208 |
1957 jun/jul: 13.15 | Luton, London | GB |
Flying object léghajó zig-zag ( | casebook, thecid |
1957 jul 16: este | Sao Sebastio | BR | 20m kalap a tengerből, beszállt ( | Vlud 50 |
1957 jul 18 | Carlsbad, NM | US | Lezuhant, 4 hulla | Vluk 90 |
1957 sept 12 | Ubatuba, Toninha b. | BR | Korong, | Vluk 90, Szuf 40/5 |
1957 okt 15: 01 | Sao Franc. de Sales | BR | Tojás 3 láb, szőke nő coitus, sugároz ( | Vlur 84, Szuf 40/5, Ideg 192 |
1957 okt 16 | Holloman AFB, NM | US | Csészealj foto | Szuf 40/5 |
1957 nov 3: 00 | Levelland, Tex | US | 60m fekvő tojás, motorok leálltak ( | Uque 59, EM effect |
1957 nov 3: 00.45 | Levelland, Tex | US | Izzó vörös leszállt, kékeszöld, tehergk leáll (Ronald Martin) | Vlud 126 |
1957 nov 3: 00.51 | Levelland, Tex | US | Kz ufo az úton, motor leállt, mennydörgő (Frank Williams) | Vlud 126, nicap |
1957 nov 3: 02.30 | Tyuratam | CCCP | Szputnyik 2 indítása, Lajka kutya | wiki |
1957 nov 3 | BR | Repülő mellett elhúzott ufo, forróság lett | Utik 21 | |
1957 nov 3: 02.50 | US | 90m tojás, katonai járőr ( | Kevin | |
1957 nov 4: 02 | Itaipu | BR | UFO visszalőtt, | NTT 93 ápr/3, Uque 137 |
1957 nov 5: 15 | Kearney, Neb | US | 30m polír obj bénít, beszállt, jósol, ( | Szuf 52/, Vlud4 55 |
1957 nov 10: 01.20 | Madison, O | US | 12m kupolás, bántóan ragyog, sugároz ( | Vlud 128 |
1957 nov 18: 15 | Aston | GB | 1.8m szőke, hologram, béke (Cynthia Appleton) | Abd 71, 134 |
1957 nov 21: este | Scarborough | GB | 8×40cm Cu kúp, Cu könyv, 2E hieroglif ( | Umag 93 márc/16 |
1957 nov 28: este | Hakalau, Hawaii | US | Autó leállt, | Maj nicap |
1957 dec 16 | Freeport | Bah | Sötét folt az égen, 3 fénypont ment bele, eltűntek | Berhög 71 |
1958 jan 16: 12.15 | Trin | 40m szaturnusz forma 4 foto ( | Szuf 40/6, Abd 102, Vlud 39 | |
1958 febr | Aston | GB | MIB égett ujját hűti vízben, ELMI (Cynthia Appleton) | Abd 72 |
1958 márc: 0.30 | Bouhamama | Alger | 350m disc ( | uevid |
1958 ápr: 06.00 | Saude, NE Brazil | BR | 30m kupolás disc lebeg ( | uevid |
1958 máj 5: 15.40 | Curbelo AFB | U | 21m ragyogó búgócsiga lebeg, hőhullám (Carlos | Uque 136, Vlud 129 |
1958 | IND | 1m, 2 fiu eltűnt, szerveit kivették, a másik 5 napig élt | Abd 158 | |
1958 jul 22 | Salta | RA | Ufo, áramszünet | Utik 36 |
1958 aug 3 | Roma | I | Nagy ufo, áramkimaradás | Utik 36 |
1958 aug 14 | Hollywood, Calif | US | Utazás piramisok ( | reinhold |
1958 aug 18 | Aston | GB | GHARNASVARN, atom, laser, rák info ( | Abd 72 |
1958 okt 26: 22.30 | Baltimore, Md | US | 35m lapos tojás, robaj, sugároz, motor leállt | Vlur 183, Uque 131 |
1958 okt 31 | Iguape | BR | 5m korong, leesett, elveszett | Vluk 93 |
1958 dec 20: 00.55 | Dunellen, NJ | US | Vörösen izzó rögbilabda, kilőtt ( | Vlud 129 |
1958 vége-59 eleje | Woomera | AUS | 80cm könnyű, ellenálló fekete gömb | Vluk 94 |
1959 jan 21: hajnal | Gdynia | PL | Gömb vízbe esett, 1 élő ( | Vluk 95, Szuf 40/6 |
1959 febr 24 | Penn | US | (Peter Killian) 3 ragyogó fény | Vlud 82 |
1959 tavasz | Masawa | J | F106 rálőtt, disc vonósugárral elvitte ( | uinfo |
1959 ápr 1: 20.19 | Orting, Wa | US | C118 repülő transzporter: vmi belénkrohant, lezuhant | Utik 23 |
1959 ápr 24: du | Itapoan | BR | Kupolás korong, szimbolumok, üzenet | Umag 93 márc/16 |
1959 ápr 26: 03.10 | Sao Paolo | BR | 6m korong, alján jelek ( | Umag 93 márc/17 |
1959 ápr 30: 02.05 | Sao Paolo | BR | Spirálisan lebegő lény, üzenet ismeretlen jelekkel | Umag 93 márc/17 |
1959 jun 26: du | Boiana | PujG | 12m korong, 4 lábu, ( | Vlur 19, Szuf 40/6, Sárhög 116 |
1959 jun 27: 18.02 | Boiana | PujG | Anyahajó + 2 kisebb, integet, billeg (William Gill) | Vlur 19, Sárhög 116 |
1959 jul 13: 5.50 | Blenheim | NZ | 10m torta ( | uevid |
1959 jul 21: éjfél | Taszár | H | Gömb (Knoll Gyula) | Blikk |
