![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
And | Ant | Aps | Aqr | Aql | Ari | Aur | Boo | Cnc | CVn | CMa | Cap | Car | Cas |
Cep | Cet | Cha | Col | Com | CrB | Crv | Crt | Cru | Cyg | Del | Dor | Dra | Eri |
For | Gem | Gru | Her | Hor | Hyi | Ind | Leo | LMi | Lib | Lup | Lyn | Lyr | Men |
Mic | Mus | Nor | Oct | Ori | Pav | Peg | Per | Phe | Pic | Psc | PsA | Pup | Pyx |
Ret | Sge | Sgr | Scr | Scl | Ser | Sex | Tau | Tri | UMa | UMi | Vel | Vir | Vol |
Interstellar Medium,
BH méretarányok,
Brightest Stars,
373 km/sec.
Állatövi zodiákus konstelláció képek, klikkelhető csillagkép fotók:
Aqr | Psc | Ari | Tau | Gem | Cnc | Leo | Vir | Lib | Scr | Sgr | Cap |