There are no neutrons inside atomic nuclei. The so-called neutron in each case of a proton and one nuclear electron pair.
A nucleus are built up by proton-electron-proton hamburgers arranged in pairs (= alpha particles) with 2, 6, 12, 18, 24 symmetry.
Extra "neutrons" joins to elements of pre-arranged rings, forming double "BigMac" hamburgers
Protons incorporated into nucleus (proton toruses) be located inside an electron torus which has cca. 3 times higher diameter. Electrons inside nuclei glued the proton excess, the nuclear electrons holds together of proton pairs. Since all protons has more or less (nuclear)electron coating so the outer surface of nuclei are negatively charged. This outer negative charge prevent to fall of shell electrons into nucleus and nuclei without this outer negative charge would not be able to form stable atoms.
Meaning of colors: 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
Atom numb. |
Neutron number |
Chem. symbol |
m | % isotope | Occurence ppm |
pep hamburger + (neutron surplus) | Stable nuclei |
Izomer nuclei |
Refs |
1 | 0n | H | 1 | 99.985 | 750 000 | 1 = p | 1 , 2 3 | n, p | |
2 | 2n | He | 4 | 99.99986 | 240 000 | 2 = 2D | 3 , 4 | ||
3 | 4n | Li | 7 | 92.4 | 0.006 | 3 = 1T+2D (+ 1n) | 6 , 7 | ||
4 | 5n | Be | 9 | 100 | 0.001 | 4 = n+4D or T+3D or He4+n+He4 (+ 1n) | 9 , 10 | ||
5 | 6n | B | 11 | 80.1 | 0.001 | 5 = 1T+4D (+ 1n) | 10 , 11 | ||
6 | 6n | C | 12 | 98.9 | 4600 | 6 = 6D | 12 , 13 | ||
7 | 7n | N | 14 | 99.634 | 970 | 7 = 7D | 14 , 15 | 14, 15 | |
8 | 8n | O | 16 | 99.762 | 10700 | 8 = 8D | 16 , 17 , 18 | ||
9 | 10n | F | 19 | 100 | 0.4 | 9 = 1T+8D (+ 1n) | 19 | 19, 20 | |
10 | 10n | Ne | 20 | 90.48 | 1340 | 10 = 10D (+ 0n) | 20, 21 , 22 | 19, 20, 21 | |
11 | 12n | Na | 23 | 100 | 22 | 11 = 1T+4D + 6D (+ 1n) | 23 | 24 | |
12 | 12n | Mg | 24 | 78.99 | 580 | 12 = 6D + 6D or 12 = 12D | 24, 25, 26 | ||
13 | 14n | Al | 27 | 100 | 55 | 13 = 1T+6D + 6D (+ 1n) | 27 | 24 | Al42 |
14 | 14n | Si | 28 | 92.23 | 650 | 14 = 8D + 6D or 14 = 14D | 28, 29, 30 | ||
15 | 16n | P | 31 | 100 | 7 | 15 = 1T+8D + 6D (+ 1n) | 31 | ||
16 | 16n | S | 32 | 95.02 | 440 | 16 = 10D + 6D or 16 = 16D (+ 0n) | 32, 34, 33, 36 | 43 | S43 |
17 | 18n | Cl | 35 | 75.77 | 1 | 17 = 1T+10D + 6D (+ 1n) | 35, 37 | 34, 35, 38 | |
18 | 22n | Ar | 40 | 99.6 | 220 | 18 = 4T+14D (+ 4n) | 36, 38, 40 | 38 | |
19 | 20n | K | 39 | 93.26 | 3 | 19 = 1T+12D + 6D (+ 1n) | 39, 41 | 39, 40, 41 | |
20 | 20n | Ca | 40 | 96.941 | 67 | 20 = 8D + 6 He4 or 20 = 20D (+ 0n) | 40, 42, 43, 44 | 40, 42 | |
21 | 24n | Sc | 45 | 100 | 0.03 | 21 = 3T+18D (+ 3n), no way for ring. | 45 | 43, 44, 45, 46, 50 | |
22 | 26n | Ti | 48 | 73.8 | 3 | 22 = 4T+12D + 6D or 4T+18D (+ 4n) | 46, 47, 48, 49, 50 | 43, 47 | |
23 | 28n | V | 51 | 99.75 | 0.7 | 23 = 5T+18D (+ 5n), no way for ring. | 50, 51 | 46 | |
24 | 28n | Cr | 52 | 83.789 | 14 | 24 = 4T+14D + 6D or 4T+20D (+ 4n) | 50, 52, 53, 54 | 49 | |
25 | 30n | Mn | 55 | 100 | 8 | 25 = 5T+20D (+ 5n), no way for ring. | 55 | 52, 58, 60 | |
26 | 30n | Fe | 56 | 91.72 | 1090 | 26 = 4T+16D + 6D (+ 4n) | 54, 56, 57, 58 | 53, 56 | |
27 | 32n | Co | 59 | 100 | 3 | 27 = 5T+22D (+ 5n), no way for ring. | 59 | 58, 60, 62 | |
28 | 30n | Ni | 58 | 68.077 | 60 | 28 = 2T+14D + 6 He4 | 58, 60, 61, 62, 64 | 65 | |
29 | 34n | Cu | 63 | 69.17 | 0.06 | 29 = 5T+18D + 6D (+ 5n) | 63, 65 | 68, 70 | |
30 | 34n | Zn | 64 | 48.63 | 0.3 | 30 = 4T+14D + 6 He4 (+ 4n) | 64, 66, 67, 68, 70 | 61, 69, 71, 73, 77 | |
31 | 38n | Ga | 69 | 60.1 | 0.01 | 31 = 1T+12D + 6 Li7 (+ 7n) | 69, 71 | 72, 74 | |
32 | 42n | Ge | 74 | 35.94 | 0.2 | 32 = 4T+22D + 6T (+ 10n) | 70, 72, 73, 74,76 | 69, 73, 75, 77, 79 | |
33 | 42n | As | 75 | 100 | 0.008 | 33 = 3T+24D + 6T (+ 9n), no way for 12 ring | 75 | 79 | |
34 | 46n | Se | 80 | 49.61 | 0.03 | 34 = 10D + 6 He4 + 12T (+ 12n) | 74, 76, 77, 78, 80 | 73, 77, 79, 81 | |
35 | 44n | Br | 79 | 50.69 | 0.007 | 35 = 3T+14D + 6 Li7 (+ 9n) | 79, 81 | 76, 77, 79, 80, 82 | |
36 | 48n | Kr | 84 | 57.00 | 0.04 | 36 = 12D + 6 He4 + 12T (+ 12n) | 80, 82, 83, 84, 86 | 73, 79, 81, 83, 85 | |
37 | 48n | Rb | 85 | 72.168 | 0.01 | 37 = 5T+26D + 6T (+ 11n) | 85, 87 | 78,81,82,84,85,86 | |
38 | 50n | Sr | 88 | 82.58 | 0.04 | 38 = 14D + 6 He4 + 12T (+ 12n) | 84, 86, 87, 88 | 83, 85, 87 | |
39 | 50n | Y | 89 | 100 | 0.007 | 39 = 5T+28D + 6T (+ 11n) | 89 | 80, 83, 85, lot | |
40 | 50n | Zr | 90 | 51.45 | 0.05 | 40 = 4T+18D + 6 Li7 (+ 10n) | 90, 91, 92, 94, 96 | 85, 87, 89, 90, 91 | |
41 | 52n | Nb | 93 | 100 | 0.002 | 41 = 5T+18D + 6 Li7 (+ 11n) | 93 | 90, 91, 93, lot | |
42 | 56n | Mo | 98 | 24.13 | 0.005 | 42 = 2T+10D + 6 Li6 + 12T (+ 14n) | 92, 94, 95, 97, lot | 89, 91, 93 | |
43 | 55n | Tc | 98 | 0 | 43 = 13D + 6 Li6 + 12T (+ 12n) | 0 | 86, 91, 93, lot | ||
44 | 58n | Ru | 102 | 31.6 | 0.004 | 44 = 2T+12D + 6 Li6 + 12T (+ 14n) | 100,101,104, lot | 91, 93, 103 | |
45 | 58n | Rh | 103 | 100 | 0.0006 | 45 = 1T+14D + 6 Li6 + 12T (+ 13n) | 103 | 95, 96, 97, lot | |
46 | 60n | Pd | 106 | 27.33 | 0.002 | 46 = 2T+14D + 6 Li6 + 12T (+ 14n) | 104, 105, 106, lot | 93, 95, 107, lot | |
47 | 60n | Ag | 107 | 51.839 | 0.0006 | 47 = 1T+16D + 6 Li6 + 12T (+ 13n) | 107 ,109 | 99, 100, 101, lot | |
48 | 66n | Cd | 114 | 28.73 | 0.002 | 48 = 18D + 6 Li7 + 12T (+ 18n) | 111, 112, 113, lot | 111, 113, 123 | |
49 | 66n | In | 115 | 95.7 | 0.0003 | 49 = 5T+20D + 6 He4 + 12T (+ 17n) | 113, 115 | 103, 104, 105, lot | |
50 | 70n | Sn | 120 | 32.58 | 0.004 | 50 = 2T+18D + 6 Li7 + 12T (+ 20n) | 116, 118, 120, lot | 113, 117, 119, lot | |
51 | 70n | Sb | 121 | 57.36 | 0.0004 | 51 = 1T+14D + 6 Be9 + 12T (+ 19n) | 121, 123 | 117, 119, 122, lot | |
52 | 78n | Te | 130 | 34.08 | 0.009 | 52 = 2T+14D + 6T + 12D + 18T (+ 26n) | 122, 124, 128, lot | 115, 117, 119, lot | |
53 | 74n | I | 127 | 100 | 0.001 | 53 = 3T+14D + 6 Be9 + 12T (+ 21n) | 127 | 114, 118, 130, lot | |
54 | 78n | Xe | 132 | 26.9 | 0.01 | 54 = 18D + 6T + 12D + 18T (+ 24n) | 129, 131, 132, lot | 125, 127, 129, lot | |
55 | 78n | Cs | 133 | 100 | 0.0008 | 55 = 5T+20D + 6 Li7 + 12T (+ 23n) | 133 | 121, 122, 123, lot | 137 |
56 | 82n | Ba | 138 | 71.7 | 0.01 | 56 = 2T+6D + 6T + 12 He4 + 18T (+ 26n) | 132, 138, lot | 127, 129, 130, lot | |
57 | 82n | La | 139 | 99.91 | 57 = 1T+8D + 6T + 12 He4 + 18T (+ 25n) | 138, 139 | 125, 127, 129, lot | ||
58 | 82n | Ce | 140 | 88.48 | 58 = 10D + 6T + 12 He4 + 18T (+ 24n) | 136,138,140,142 | 135, 137, 139 | ||
59 | 82n | Pr | 141 | 100 | 59 = 5T+18D + 6D + 12D + 18T (+ 23n) | 141 | 131, 142, 144 | ||
60 | 82n | Nd | 142 | 27.13 |
60 = 4T+14D + 6 He4 + 12D + 18T (+ 22n) 60 = 4T+14D + 6 He4 + 12D + 18T (+ 22n) | 142, 144, 146, lot | 135, 137, 139, 141 | ||
61 | 84n | Pm | 145 | 0 | 61 = 5T+26D + 6 Li7 + 12T (+ 23n) | 0 | 139, 142, 148, 152 | ||
62 | 90n | Sm | 152 | 26.75 | 62 = 4T+22D + 6T + 12D + 18T (+ 28n) | 147, 150, 154, lot | 139, 141, 143, 145 | ||
63 | 90n | Eu | 153 | 52.2 | 63 = 3T+24D + 6T + 12D + 18T (+ 27n) | 151, 153 | 140, 141, 150, lot | ||
64 | 94n | Gd | 158 | 24.84 | 64 = 16D + 6 Li6 + 12T + 18T (+ 30n) | 156, 157, 158, lot | 141, 145 | ||
65 | 94n | Tb | 159 | 100 | 65 = 5T+24D + 6T + 12D + 18T (+ 29n) | 159 | 142, 144, 151, lot | ||
66 | 98n | Dy | 164 | 28.18 | 66 = 2T+16D + 6 Li6 + 12T + 18T (+ 32n) | 162, 163, 164, lot | 146, 147, 149, 165 | ||
67 | 98n | Ho | 165 | 100 | 67 = 1T+18D + 6 Li6 + 12T + 18T (+ 31n) | 165 | 148, 154, 158, lot | ||
68 | 98n | Er | 166 | 33.6 | 68 = 20D + 6 Li6 + 12T + 18T (+ 30n) | 166, 167, 168, lot | 151, 154, 161, 167 | ||
69 | 100n | Tm | 169 | 100 | 69 = 1T+20D + 6 Li6 + 12T + 18T (+ 31n) | 169 | 154, 160, 162, 164 | ||
70 | 104n | Yb | 174 | 31.8 | 70 = 4T+18D + 6 Li6 + 12T + 18T (+ 34n) | 172, 173, 174, lot | 169, 176, 177 | 174 | |
71 | 104n | Lu | 175 | 97.41 | 0.00000 | 71 = 3T+20D + 6 Li6 + 12T + 18T (+ 33n) | 175, 176 | 161, 166, 167, lot | |
72 | 108n | Hf | 180 | 35.1 | 0.0007 | 72 = 24D + 6 Li7+ 12T + 18T (+ 36n) | 177, 178, 179, lot | 154, 177, 178, lot | |
73 | 108n | Ta | 181 | 99.988 | 0.00008 | 73 = 5T+20D + 6 Li6 + 12T + 18T (+ 35n) | 180, 181 | 176, 182 | 181 |
74 | 110n | W | 184 | 30.64 | 0.0005 | 74 = 26D + 6 Li7 + 12T + 18T (+ 36n) | 182, 184, lot | 179, 183, 184, 185 | |
75 | 112n | Re | 187 | 62.60 | 0.0002 | 75 = 1T+26D + 6 Li7 + 12T + 18T (+ 37n) | 185, 187 | 184, 186, 188, 190 | |
76 | 116n | Os | 192 | 41.0 | 0.003 | 76 = 4T+24D + 6 Li7 + 12T + 18T (+ 40n) | 189, 190, 192, lot | 183, 189, 190, lot | |
77 | 116n | Ir | 193 | 62.7 | 0.002 | 77 = 3T+26D + 6 Li7 + 12T + 18T (+ 39n) | 191, 193 | 186, 190, 191, lot | |
78 | 117n | Pt | 195 | 32.9 | 0.005 | 78 = 3T+27D + 6 Li7 + 12T + 18T (+ 39n) | 194, 195, 196, lot | 183, 185, 193, lot | |
79 | 118n | Au | 197 | 100 | 0.0006 | 79 = 3T+16D + 6T + 12 Li7 + 18T (+ 39n) | 197 | 184, 185, 187, lot | |
80 | 122n | Hg | 202 | 29.86 | 0.001 | 80 = 20D + 6T + 12T + 18D + 24T (+ 42n) | 199, 200, 202, lot | 185, 193, 195, lot | |
81 | 124n | Tl | 205 | 70.476 | 0.0005 | 81 = 1T+20D + 6T + 12T + 18D + 24T (+ 43n) | 203, 205 | 179, 183, 185, lot | |
82 | 126n | Pb | 208 | 52.4 | 0.01 | 82 = 2T+20D + 6T + 12T + 18D + 24T (+ 44n) | 204,206,207, 208 | 197, 199, 201, lot | |
83 | 126n | Bi | 209 | 100 | 0.0007 | 83 = 1T+22D + 6T + 12T + 18D + 24T (+ 43n) | 209 | 196, 197, 198, lot | |
84 | 125n | Po | 209 | 0 | 84 = 5T+31D + 6 Li7 + 12T + 18T (+ 41n) | 0 | 195, 197, 199, lot | ||
85 | 125n | At | 210 | 0 | 85 = 4T+21D + 6T + 12 Li7 + 18T (+ 40n) | 0 | 200, 202, 204, 212 | ||
86 | 136n | Rn | 222 | 0 | 86 = 2T+12D + 6T + 12 He4 + 18T + 24T (+ 50n) | 0 | 201, 203 | ||
87 | 136n | Fr | 223 | 0 | 87 = 1T+14D + 6T + 12 He4 + 18T + 24T (+ 49n) | 0 | 204, 206, 218 | ||
88 | 138n | Ra | 226 | 0 | 88 = 2T+14D + 6T + 12 He4 + 18T + 24T (+ 50n) | 0 | 207, 213 | ||
89 | 138 | Ac | 227 | 0 | 89 = 1T+16D + 6T + 12 He4 + 18T + 24T (+ 49n) | 0 | 208, 222 | ||
90 | 142n | Th | 232 | 100 | 90 = 4T+14D + 6T + 12 He4 + 18T + 24T (+ 52n) | 232 | |||
91 | 140n | Pa | 231 | 0 | 91 = 1T+18D + 6T + 12 He4 + 18T + 24T (+ 49n) | 0 | 234 | ||
92 | 146n | U | 238 | 99.2742 | 92 = 0T+20D + 6 Li6 + 12T + 18T + 24T (+ 54n) | 238 | 235 | ||
93 | 144n | Np | 237 | 93 = 3T+18D + 6T + 12 He4 + 18T + 24T (+ 51n) | 0 | ||||
94 | 150n | Pu | 244 | 94 = 2T+20D + 6 Li6 + 12T + 18T + 24T (+ 56n) | 0 | 237 | |||
95 | 148n | Am | 243 | 0 | 95 = 5T+30D + 6T + 12D + 18T + 24T (+ 53n) | 0 | 242, 246 | ||
96 | 151n | Cm | 247 | 96 = 1T+23D + 6 Li6 + 12T + 18T + 24T (+ 55n) | 0 | 242 | |||
97 | 150n | Bk | 247 | 0 | 97 = 5T+20D + 6 Li7 + 12D + 18T + 24T (+ 53n) | 0 | |||
98 | 153n | Cf | 251 | 0 | 98 = 1T+13D + 6D + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 55n) | 0 | |||
99 | 153n | Es | 252 | 0 | 99 = 0T+27D + 6 Li6 + 12T + 18T + 24T (+ 54n) | 0 | 254 | ||
100 | 157n | Fm | 257 | 0 | 100 = 3T+25D + 6 Li6 + 12T + 18T + 24T (+ 57n) | 0 | 250 | ||
101 | 157n | Md | 258 | 0 | 101 = 2T+27D + 6 Li6 + 12T + 18T + 24T (+ 56n) | 0 | |||
102 | 157n | No | 259 | 0 | 102 = 1T+17D + 6D + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 55n) | 0 | 254 | ||
103 | 162n | Lr | 265 | 0 | 103 = 5T+26D + 6 Li6 + 12T + 18T + 24T (+ 59n) | 0 | |||
104 | 163n | Rf | 267 | 0 | 104 = 5T+27D + 6 Li6 + 12T + 18T + 24T (+ 59n) | 0 | |||
105 | 165n | Db | 270 | 0 | 105 = 0T+21D + 6T + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 60n) | 0 | |||
106 | 163n | Sg | 269 | 0 | 106 = 3T+19D + 6D + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 57n) | 0 | 263 | ||
107 | 163n | Bh | 274 | 0 | 107 = 2T+15D + 6 He4 + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 56n) | 0 | |||
108 | 161n | Hs | 269 | 0 | 108 = 5T+19D + 6 Li7 + 12 He4 + 18T + 24T (+ 53n) | 0 | |||
109 | 169n | Mt | 278 | 0 | 109 = 0T+25D + 6T + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 60n) | 0 | |||
110 | 171n | Ds | 281 | 0 | 110 = 1T+25D + 6T + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 61n) | 0 | |||
111 | 171n | Rg | 282 | 0 | 111 = 0T+27D + 6T + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 60n) | 0 | |||
112 | 173n | Cn | 285 | 0 | 112 = 1T+15D + 6 Li7 + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 61n) | 0 | |||
113 | 173n | Nh | 286 | 0 | 113 = 0T+29D + 6T + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 60n) | 0 | |||
114 | 176n | Fl | 290 | 0 | 114 = 2T+16D + 6 Li7 + 12 Li7 + 18T + 24T (+62n) | 294 | |||
115 | 184n | Mc | 299 | 0 | 115 = 3T+16D + 6 He4 + 12T + 18D + 24T + 30T (+ 69n) | 0 | e shell | ||
116 | 184n | Lv | 300 | 0 | 116 = 2T+18D + 6 He4 + 12T + 18D + 24T + 30T (+ 68n) | 0 | |||
117 | 185n | Ts | 302 | 0 | 117 = 2T+19D + 6 He4 + 12T + 18D + 24T + 30T (+ 68n) | 0 | |||
118 | 178n | Og | 296 | 0 | 118 = 0T+22D + 6 Li7 + 12 Li7 + 18T + 24T (+ 60n) | 0 | |||
Data: | Nubase |
H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Si | S | Ar | Ca |
Fe | Ni | Zn | Ga | Ge | Se | Kr | Rb | Sr | Y | Nb | Mo | Ru | Rh | Pd | Ag |
In | Sb | I | Ba | Ce | Nd | Sm | Tb | Yb | Ta | W | Os | Ir | Au | Hg | Pb |
In atomic nuclei, protons (proton toruses) situated inside a (nuclear) electron torus. The nuclear electrons acts as a glue inside atomic nuclei, an electron holds together of proton pairs. As all proton in the nucleus covered more or less with electrons so the outer surface of nucleus are negatively charged. This negative charge prevents shell-electrons to falling down into the nucleus. Without this prevention it would have not develops atoms.
The nucleus of elements is flat, reminiscent of a disc with a central tubular axis (nuclei smaller than oxygen have rodlike structure). The axis is formed by electrons and the proton toruses placed within them. The shell system of atomic nuclei are builds up by particle rings of deuterium, tritium, Li6, Li7 nuclei and alpha-particles. The particles that make up the rings occupy the energy valleys of the forming magnetic field. Magic numbers has not much significance.
There are no gluons nor quarks in atomic nuclei, they not exists. Neutrons always means a particle pair, namely a proton torus inside in an electron torus in any circumstances.
![]() |
![]() |
![]() |
rohan.janos@med.u-szeged.hu |
Index Fórum 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005